W21A - 2.2km ↑140m - 第18回京大京女大会 2日目公認ミドル [上桐生] 2013年09月08日
氏名 守屋舞香 横山理恵 横澤夕香 水野日香里 星美沙 柳川梓 佐野まどか 半田博子 松井恵理子 阿部ちひろ 氏名 伊東佑子 野澤麻乃 松本知佐子 小松陽子 渡辺菜央美 五味あずさ 二俣みな子 根岸真衣子 藤未加子 近都有沙 氏名 山田陽子 横山莉沙 藤井美樹
所属 椙山女学園大学 金大OLC おひとりさま会 OLCルーパー 椙山女学園大学 筑波大学   博多OLC 名古屋大学 阪大OLC 所属 椙山女学園大学 金大OLC 朱雀OK 筑波大学オリエンテー
リング愛好会
名古屋大学 金大OLC つくばCocco 筑波大学オリエンテー
リング愛好会
椙山女学園大学 奈良女子大学 所属 早大OC 椙山女学園大学 奈良女子大学
記録    0:36:42    0:37:03    0:37:18    0:37:31    0:39:49    0:41:47    0:45:12    0:45:28    0:46:05    0:50:02 記録    0:51:49    0:52:33    0:53:05    0:54:38    0:57:56    0:58:34    0:59:07    1:03:14    1:08:38    1:14:15 記録    1:21:03    1:43:27       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21    
◆ ラップタイム
△→1 1:571 2:497 2:315 2:073 2:396 2:002 5:0317 3:2011 4:2515 3:2011 △→1 5:3820 5:3519 3:0110 8:2123 4:4616 2:164 6:4921 2:568 2:599 6:5722 △→1 5:0918 4:1214 3:3713
1→2 2:451 2:563 3:025 2:482 3:289 3:258 3:4610 4:2812 3:004 4:4113 1→2 5:0815 4:5514 5:2217 5:2116 6:5320 3:066 9:1022 4:0211 7:1021 5:3218 1→2 3:127 24:5323 6:5219
2→3 2:3615 1:282 1:364 1:161 3:1821 1:293 1:435 2:0110 2:3615 2:1714 2→3 3:1520 1:588 1:599 2:5818 1:507 1:476 2:1111 2:1111 3:1319 2:1313 2→3 12:5022 2:5117 27:0623
3→4 2:284 2:336 2:357 2:315 2:5010 1:591 3:5819 4:0720 3:2716 3:0012 3→4 2:398 3:1114 2:5711 3:0213 2:439 2:253 3:2315 3:5218 4:2121 3:3617 3→4 2:122 7:0322 20:3623
4→5 3:511 5:079 4:134 4:103 5:038 4:305 5:3213 5:3515 5:1510 4:476 4→5 6:5217 5:1911 6:5618 7:4519 6:1616 4:032 5:2812 4:547 5:3314 8:1521 4→5 10:0422 11:0423 7:5920
5→6 2:3510 2:297 3:0914 2:195 1:561 2:023 2:114 2:256 3:2716 2:3611 5→6 2:318 3:1215 2:349 3:0013 11:0121 1:572 4:3019 11:3522 2:4612 13:5423 5→6 10:4520 3:5818 3:5317
6→7 1:281 2:0216 1:388 4:3523 1:313 1:324 1:5313 2:0115 1:409 1:4710 6→7 1:4811 2:5920 1:5414 2:1718 1:292 1:345 2:0717 1:356 1:5112 2:2519 6→7 1:367 3:0221 3:2622
7→8 0:562 1:014 1:025 1:057 1:036 0:491 1:3111 1:189 2:0618 2:3919 7→8 1:3413 1:4014 1:2110 1:128 0:573 16:0323 1:4014 1:3312 7:1722 2:0017 7→8 3:5120 6:5521 1:4916
8→9 2:2912 1:442 1:576 1:504 2:038 1:483 2:2310 2:2711 2:027 3:2718 8→9 2:3913 2:4214 2:4615 2:209 1:545 1:271 4:1020 3:1117 2:5516 4:3121 8→9 3:5119 6:2622 13:3923
9→10 2:221 5:149 3:393 3:232 4:215 11:0022 4:154 4:488 6:0611 6:1613 9→10 6:5016 5:3710 8:3919 6:0611 4:326 6:2614 4:357 7:4218 6:4615 7:0717 9→10 10:1821 9:1020 ×-
10→11 1:217 1:154 1:3613 1:4615 1:093 0:521 1:259 1:4816 1:154 1:5317 10→11 1:2811 2:0519 1:3613 1:3512 1:062 1:186 2:1321 2:0018 1:2710 2:0519 10→11 1:217 2:3922 ×-
11→12 3:042 3:042 4:2110 3:436 3:284 3:021 3:578 3:527 4:039 6:0216 11→12 4:2211 6:0717 5:4214 3:395 6:4418 10:0122 4:4012 8:3419 5:0513 5:5515 11→12 9:2120 9:2821 45:41-
12→13 5:2920 2:121 2:375 2:447 2:142 4:1818 2:396 3:0112 2:478 2:5610 12→13 3:1114 3:0613 2:5711 2:539 3:3316 2:364 3:1415 4:3419 6:4322 3:5017 12→13 2:173 5:4721 10:0423
13→14 2:099 1:413 1:494 1:382 3:2020 1:566 3:1819 2:2410 2:068 2:3614 13→14 1:555 2:3013 3:1618 2:057 2:5316 1:371 2:3815 2:2410 7:4923 3:2421 13→14 2:2712 3:0517 4:0322
14→15 0:512 1:094 1:137 1:179 1:105 0:491 1:158 1:3413 1:2710 1:2811 14→15 1:3816 1:116 1:3413 1:4217 0:593 1:3615 1:5119 1:4518 2:1921 2:0720 14→15 1:2912 2:2922 5:4823
15→◎ 0:2110 0:194 0:207 0:194 0:161 0:161 0:2314 0:194 0:2314 0:173 15→◎ 0:2110 0:2619 0:3122 0:2212 0:207 0:2212 0:2821 0:2619 0:2416 0:2416 15→◎ 0:207 0:2518 0:3423
◆ 積算タイム
△→1 1:571 2:497 2:315 2:073 2:396 2:002 5:0317 3:2011 4:2515 3:2011 △→1 5:3820 5:3519 3:0110 8:2123 4:4616 2:164 6:4921 2:568 2:599 6:5722 △→1 5:0918 4:1214 3:3713
1→2 4:421 5:456 5:335 4:552 6:077 5:254 8:4914 7:4810 7:259 8:0111 1→2 10:4618 10:3017 8:2313 13:4221 11:3919 5:223 15:5922 6:588 10:0915 12:2920 1→2 8:2112 29:0523 10:2916
2→3 7:186 7:135 7:093 6:111 9:258 6:542 10:3213 9:499 10:0110 10:1811 2→3 14:0117 12:2814 10:2212 16:4019 13:2916 7:093 18:1020 9:097 13:2215 14:4218 2→3 21:1121 31:5622 37:3523
3→4 9:465 9:465 9:444 8:421 12:157 8:532 14:3013 13:5612 13:2811 13:189 3→4 16:4016 15:3914 13:1910 19:4219 16:1215 9:343 21:3320 13:018 17:4317 18:1818 3→4 23:2321 38:5922 58:1123
4→5 13:373 14:536 13:575 12:521 17:187 13:232 20:0212 19:3111 18:4310 18:059 4→5 23:3217 20:5814 20:1513 27:2720 22:2815 13:373 27:0119 17:558 23:1616 26:3318 4→5 33:2721 50:0322 1:06:1023
5→6 16:124 17:226 17:065 15:111 19:147 15:252 22:1311 21:569 22:1010 20:418 5→6 26:0315 24:1013 22:4912 30:2717 33:2919 15:343 31:3118 29:3016 26:0214 40:2720 5→6 44:1221 54:0122 1:10:0323
6→7 17:403 19:245 18:444 19:466 20:457 16:571 24:0611 23:5710 23:509 22:288 6→7 27:5114 27:0913 24:4312 32:4417 34:5819 17:082 33:3818 31:0516 27:5315 42:5220 6→7 45:4821 57:0322 1:13:2923
7→8 18:362 20:254 19:463 20:515 21:486 17:461 25:379 25:158 25:5610 25:077 7→8 29:2513 28:4912 26:0411 33:5616 35:5519 33:1115 35:1818 32:3814 35:1017 44:5220 7→8 49:3921 1:03:5822 1:15:1823
8→9 21:052 22:094 21:433 22:415 23:516 19:341 28:009 27:427 27:588 28:3410 8→9 32:0413 31:3112 28:5011 36:1616 37:4917 34:3814 39:2819 35:4915 38:0518 49:2320 8→9 53:3021 1:10:2422 1:28:5723
9→10 23:271 27:234 25:222 26:043 28:125 30:346 32:157 32:308 34:049 34:5010 9→10 38:5413 37:0811 37:2912 42:2216 42:2115 41:0414 44:0318 43:3117 44:5119 56:3020 9→10 1:03:4821 1:19:3422 ×-
10→11 24:481 28:384 26:582 27:503 29:215 31:266 33:407 34:188 35:199 36:4310 10→11 40:2213 39:1312 39:0511 43:5716 43:2715 42:2214 46:1618 45:3117 46:1819 58:3520 10→11 1:05:0921 1:22:1322 ×-
11→12 27:521 31:424 31:192 31:333 32:495 34:286 37:377 38:108 39:229 42:4510 11→12 44:4411 45:2013 44:4712 47:3614 50:1115 52:2318 50:5616 54:0519 51:2317 1:04:3020 11→12 1:14:3021 1:31:4122 2:14:38-
12→13 33:211 33:542 33:563 34:174 35:035 38:466 40:167 41:118 42:099 45:4110 12→13 47:5512 48:2613 47:4411 50:2914 53:4415 54:5917 54:1016 58:3919 58:0618 1:08:2020 12→13 1:16:4721 1:37:2822 2:24:42-
13→14 35:301 35:352 35:453 35:554 38:235 40:426 43:347 43:358 44:159 48:1710 13→14 49:5011 50:5612 51:0013 52:3414 56:3716 56:3615 56:4817 1:01:0318 1:05:5519 1:11:4420 13→14 1:19:1421 1:40:3322 2:28:45-
14→15 36:211 36:442 36:583 37:124 39:335 41:316 44:497 45:098 45:429 49:4510 14→15 51:2811 52:0712 52:3413 54:1614 57:3615 58:1216 58:3917 1:02:4818 1:08:1419 1:13:5120 14→15 1:20:4321 1:43:0222 2:34:33-
15→◎ 36:421 37:032 37:183 37:314 39:495 41:476 45:127 45:288 46:059 50:0210 15→◎ 51:4911 52:3312 53:0513 54:3814 57:5615 58:3416 59:0717 1:03:1418 1:08:3819 1:14:1520 15→◎ 1:21:0321 1:43:2722 2:35:07-
氏名 守屋舞香 横山理恵 横澤夕香 水野日香里 星美沙 柳川梓 佐野まどか 半田博子 松井恵理子 阿部ちひろ 氏名 伊東佑子 野澤麻乃 松本知佐子 小松陽子 渡辺菜央美 五味あずさ 二俣みな子 根岸真衣子 藤未加子 近都有沙 氏名 山田陽子 横山莉沙 藤井美樹
◆ 巡行速度(%)
  93.5 104.5 110.1 102.9 110.9 98.4 126.5 134.9 123.1 136.7   134.2 144.7 147.8 136.1 130.0 102.1 145.3 142.3 148.1 184.6   157.7 230.0 243.2
◆ ミス率(%)
  23.2 14.1 10.0 16.5 16.0 28.6 15.1 9.9 19.3 18.5   22.1 16.8 17.0 24.9 33.6 47.1 25.1 32.9 35.1 25.6   46.4 34.2
氏名 守屋舞香 横山理恵 横澤夕香 水野日香里 星美沙 柳川梓 佐野まどか 半田博子 松井恵理子 阿部ちひろ 氏名 伊東佑子 野澤麻乃 松本知佐子 小松陽子 渡辺菜央美 五味あずさ 二俣みな子 根岸真衣子 藤未加子 近都有沙 氏名 山田陽子 横山莉沙 藤井美樹
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 96 139 124 105 131 99 250 165 218 165 △→1 279 276 149 413 236 112 337 145 148 344 △→1 255 208 179
1→2 97 104 107 99 123 121 133 158 106 166 1→2 182 174 190 189 243 110 324 143 253 196 1→2 113 880 243
2→3 185 104 114 90 235 106 122 143 185 162 2→3 231 140 141 211 130 127 155 155 229 158 2→3 913 203 1928
3→4 112 116 117 114 129 90 180 187 157 136 3→4 120 145 134 138 123 110 154 176 198 164 3→4 100 320 936
4→5 96 127 105 104 126 112 138 139 131 119 4→5 171 132 172 193 156 101 136 122 138 205 4→5 250 275 198
5→6 131 126 160 117 98 103 111 123 175 132 5→6 128 162 130 152 559 99 228 587 140 705 5→6 545 201 197
6→7 99 137 110 308 102 103 126 135 112 120 6→7 121 200 128 153 100 105 142 106 124 162 6→7 107 204 231
7→8 104 113 115 120 117 91 169 144 233 294 7→8 174 185 150 133 106 1783 185 172 809 222 7→8 428 769 202
8→9 149 104 117 110 123 108 143 147 122 208 8→9 160 163 167 140 114 87 251 192 176 272 8→9 232 387 822
9→10 76 167 116 108 139 351 136 153 195 200 9→10 218 179 276 195 145 205 146 246 216 227 9→10 329 293
10→11 130 120 154 170 111 83 136 173 120 181 10→11 141 201 154 152 106 125 213 193 140 201 10→11 130 255
11→12 100 100 142 122 113 99 129 127 133 197 11→12 143 200 187 119 220 328 153 280 166 194 11→12 306 310
12→13 245 98 117 122 100 192 118 135 124 131 12→13 142 138 132 129 159 116 144 204 300 171 12→13 102 258 450
13→14 131 102 110 99 203 118 201 146 128 158 13→14 117 152 199 127 175 98 160 146 475 207 13→14 149 188 246
14→15 96 130 138 145 132 92 142 177 164 166 14→15 185 134 177 192 111 181 209 198 262 240 14→15 168 281 657
15→◎ 129 116 122 116 98 98 141 116 141 104 15→◎ 129 159 190 135 122 135 171 159 147 147 15→◎ 122 153 208
合計 119 120 121 122 129 136 147 148 150 163 合計 168 171 173 178 188 190 192 206 223 241 合計 263 336
◆ ミスタイム
△→1 0:04 0:42 0:17 0:02 0:24 0:01 2:29 0:36 1:56 0:34 △→1 2:55 2:39 0:02 5:36 2:08 0:12 3:53 0:03 -0:01 3:13 △→1 1:58 -0:27 -1:18
1→2 0:06 -0:01 -0:05 -0:07 0:20 0:38 0:11 0:39 -0:29 0:49 1→2 1:20 0:50 1:11 1:30 3:13 0:13 5:03 0:01 2:59 0:19 1→2 -1:15 18:23 -0:01
2→3 1:17 0:00 0:03 -0:11 1:45 0:06 -0:04 0:07 0:52 0:22 2→3 1:22 -0:04 -0:06 1:03 0:00 0:21 0:08 0:11 1:08 -0:23 2→3 10:37 -0:23 23:41
3→4 0:25 0:15 0:10 0:15 0:24 -0:11 1:11 1:09 0:44 0:00 3→4 -0:18 0:00 -0:18 0:02 -0:09 0:10 0:11 0:44 1:06 -0:28 3→4 -1:16 1:59 15:15
4→5 0:05 0:55 -0:13 0:02 0:35 0:32 0:27 0:09 0:18 -0:43 4→5 1:28 -0:30 0:59 2:17 1:02 -0:03 -0:23 -0:49 -0:24 0:49 4→5 3:44 1:49 -1:48
5→6 0:44 0:25 0:59 0:17 -0:15 0:06 -0:19 -0:15 1:01 -0:06 5→6 -0:08 0:21 -0:21 0:19 8:27 -0:04 1:38 8:47 -0:09 10:16 5→6 7:38 -0:34 -0:55
6→7 0:04 0:29 0:00 3:03 -0:08 0:04 0:00 0:00 -0:10 -0:15 6→7 -0:12 0:50 -0:18 0:15 -0:27 0:03 -0:03 -0:32 -0:21 -0:20 6→7 -0:45 -0:24 -0:11
7→8 0:06 0:05 0:03 0:09 0:03 -0:04 0:23 0:05 1:00 1:25 7→8 0:22 0:22 0:01 -0:01 -0:13 15:08 0:22 0:16 5:57 0:20 7→8 2:26 4:51 -0:22
8→9 0:56 0:00 0:07 0:07 0:13 0:10 0:17 0:13 -0:01 1:11 8→9 0:25 0:18 0:19 0:04 -0:16 -0:15 1:45 0:49 0:27 1:27 8→9 1:14 2:37 9:37
9→10 -0:34 1:58 0:12 0:10 0:53 7:55 0:17 0:34 2:15 1:59 9→10 2:38 1:05 4:01 1:50 0:28 3:14 0:02 3:14 2:08 1:20 9→10 5:22 1:58
10→11 0:23 0:10 0:27 0:42 0:00 -0:09 0:06 0:24 -0:02 0:28 10→11 0:04 0:35 0:04 0:10 -0:15 0:14 0:42 0:31 -0:05 0:10 10→11 -0:17 0:16
11→12 0:13 -0:08 0:59 0:34 0:05 0:02 0:05 -0:15 0:17 1:51 11→12 0:16 1:42 1:11 -0:30 2:46 6:54 0:14 4:13 0:34 0:17 11→12 4:32 2:26
12→13 3:23 -0:08 0:09 0:26 -0:15 2:06 -0:11 0:00 0:02 -0:08 12→13 0:11 -0:08 -0:22 -0:10 0:38 0:19 -0:01 1:23 3:24 -0:18 12→13 -1:15 0:38 4:37
13→14 0:37 -0:02 0:00 -0:04 1:31 0:19 1:13 0:11 0:05 0:21 13→14 -0:17 0:07 0:50 -0:09 0:45 -0:04 0:15 0:04 5:23 0:22 13→14 -0:09 -0:42 0:03
14→15 0:01 0:14 0:15 0:22 0:11 -0:03 0:08 0:23 0:22 0:16 14→15 0:27 -0:06 0:16 0:30 -0:10 0:42 0:34 0:30 1:01 0:29 14→15 0:05 0:27 3:39
15→◎ 0:06 0:02 0:02 0:02 -0:02 0:00 0:02 -0:03 0:03 -0:05 15→◎ -0:01 0:02 0:07 0:00 -0:01 0:05 0:04 0:03 0:00 -0:06 15→◎ -0:06 -0:13 -0:06
合計 8:30 5:14 3:43 6:12 6:23 11:58 6:50 4:31 8:54 9:16 合計 11:28 8:50 9:00 13:37 19:27 27:35 14:51 20:49 24:06 19:01 合計 37:35 35:23
◆ ミスを除いたタイム
  28:12 31:49 33:35 31:19 33:26 29:49 38:22 40:57 37:11 40:46   40:21 43:43 44:05 41:01 38:29 30:59 44:16 42:25 44:32 55:14   43:28 1:08:04
氏名 守屋舞香 横山理恵 横澤夕香 水野日香里 星美沙 柳川梓 佐野まどか 半田博子 松井恵理子 阿部ちひろ 氏名 伊東佑子 野澤麻乃 松本知佐子 小松陽子 渡辺菜央美 五味あずさ 二俣みな子 根岸真衣子 藤未加子 近都有沙 氏名 山田陽子 横山莉沙 藤井美樹
所属 椙山女学園大学 金大OLC おひとりさま会 OLCルーパー 椙山女学園大学 筑波大学   博多OLC 名古屋大学 阪大OLC 所属 椙山女学園大学 金大OLC 朱雀OK 筑波大学オリエンテー
リング愛好会
名古屋大学 金大OLC つくばCocco 筑波大学オリエンテー
リング愛好会
椙山女学園大学 奈良女子大学 所属 早大OC 椙山女学園大学 奈良女子大学
記録    0:36:42    0:37:03    0:37:18    0:37:31    0:39:49    0:41:47    0:45:12    0:45:28    0:46:05    0:50:02 記録    0:51:49    0:52:33    0:53:05    0:54:38    0:57:56    0:58:34    0:59:07    1:03:14    1:08:38    1:14:15 記録    1:21:03    1:43:27       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21    

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.