M65A - 1.7km ↑95m - 第18回京大京女大会 2日目公認ミドル [上桐生] 2013年09月08日
氏名 鹿野勘次 村橋和彦 佐藤政明 高橋厚 御勢健二 田中博 辻村修 笠井泰自 磯部貞夫 前田春正 氏名 永元秀和 深井淳之 小嶋裕 柴田喜一 石田亘宏
所属 岐阜OLC KOLA 大阪府 多摩OL 豊中OLC 入間市OLC コンターズ 大阪OLC OLP兵庫 KOLA 所属 京葉OLクラブ ワンダラーズ 大阪OLC つるまいOLC 愛知OLC
記録    0:30:25    0:38:07    0:41:25    0:44:05    0:44:14    0:44:30    0:44:40    0:45:47    0:46:13    0:52:55 記録    0:53:16    1:11:26    1:21:45    1:39:26    1:54:50
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13    
◆ ラップタイム
△→1 3:191 3:432 6:055 8:3812 9:5314 7:3510 5:434 7:159 6:116 3:573 △→1 9:2213 7:5311 6:458 16:5615 6:337
1→2 2:021 2:092 7:0713 2:336 2:377 2:194 3:018 5:0210 2:275 2:173 1→2 4:099 5:3612 5:0711 20:5415 13:3314
2→3 2:201 3:083 3:072 3:507 3:256 3:185 5:2913 4:088 4:209 3:144 2→3 4:3612 6:5715 4:3511 5:5314 4:3210
3→4 3:443 4:184 9:2315 5:138 3:392 4:356 4:557 4:245 5:259 3:231 3→4 5:2910 5:4511 7:0412 7:5513 8:4214
4→5 3:514 6:4011 2:371 3:576 11:0414 4:259 3:413 3:535 4:3410 3:162 4→5 4:057 12:0515 4:148 8:0313 7:2112
5→6 4:419 2:021 2:423 5:0411 2:402 3:144 4:017 6:0412 4:318 13:5715 5→6 6:5014 3:255 3:556 4:419 6:1613
6→7 3:002 6:0212 2:561 5:118 3:313 10:4213 4:174 5:016 5:4010 5:097 6→7 5:299 16:1214 30:0615 6:0111 4:265
7→8 3:002 2:501 3:074 4:126 3:013 3:375 7:3911 5:177 7:5812 12:4213 7→8 6:148 6:449 7:0810 19:1014 36:3615
8→9 2:416 5:0812 2:375 2:498 2:457 2:152 3:139 1:561 2:274 2:193 8→9 3:5511 3:1610 9:5214 5:2113 23:4515
9→10 1:263 1:434 1:182 2:088 1:131 2:006 2:1510 2:2111 2:077 2:109 9→10 1:495 2:4914 2:2412 3:3115 2:3513
10→◎ 0:211 0:242 0:263 0:307 0:263 0:307 0:263 0:263 0:3311 0:319 10→◎ 1:1815 0:4413 0:3512 1:0114 0:319
◆ 積算タイム
△→1 3:191 3:432 6:055 8:3812 9:5314 7:3510 5:434 7:159 6:116 3:573 △→1 9:2213 7:5311 6:458 16:5615 6:337
1→2 5:211 5:522 13:1211 11:117 12:3010 9:546 8:445 12:179 8:384 6:143 1→2 13:3113 13:2912 11:528 37:5015 20:0614
2→3 7:411 9:002 16:199 15:017 15:558 13:125 14:136 16:2510 12:584 9:283 2→3 18:0712 20:2613 16:2711 43:4315 24:3814
3→4 11:251 13:183 25:4212 20:148 19:347 17:474 19:086 20:499 18:235 12:512 3→4 23:3611 26:1113 23:3110 51:3815 33:2014
4→5 15:161 19:583 28:1911 24:117 30:3812 22:124 22:495 24:428 22:576 16:072 4→5 27:419 38:1613 27:4510 59:4115 40:4114
5→6 19:571 22:002 31:019 29:156 33:1811 25:263 26:504 30:468 27:285 30:047 5→6 34:3112 41:4113 31:4010 1:04:2215 46:5714
6→7 22:571 28:022 33:575 34:266 36:4910 36:089 31:073 35:478 33:084 35:137 6→7 40:0011 57:5313 1:01:4614 1:10:2315 51:2312
7→8 25:571 30:522 37:043 38:384 39:507 39:456 38:465 41:048 41:069 47:5511 7→8 46:1410 1:04:3712 1:08:5413 1:29:3315 1:27:5914
8→9 28:381 36:002 39:413 41:274 42:357 42:006 41:595 43:008 43:339 50:1411 8→9 50:0910 1:07:5312 1:18:4613 1:34:5414 1:51:4415
9→10 30:041 37:432 40:593 43:354 43:485 44:006 44:147 45:218 45:409 52:2411 9→10 51:5810 1:10:4212 1:21:1013 1:38:2514 1:54:1915
10→◎ 30:251 38:072 41:253 44:054 44:145 44:306 44:407 45:478 46:139 52:5510 10→◎ 53:1611 1:11:2612 1:21:4513 1:39:2614 1:54:5015
氏名 鹿野勘次 村橋和彦 佐藤政明 高橋厚 御勢健二 田中博 辻村修 笠井泰自 磯部貞夫 前田春正 氏名 永元秀和 深井淳之 小嶋裕 柴田喜一 石田亘宏
◆ 巡行速度(%)
  92.5 98.5 99.1 133.3 107.1 117.4 133.5 129.0 137.7 103.0   152.2 185.0 169.0 209.7 178.2
◆ ミス率(%)
  16.5 29.2 35.0 17.3 33.6 27.7 18.1 24.4 19.2 46.3   22.1 31.6 44.5 42.4 58.4
氏名 鹿野勘次 村橋和彦 佐藤政明 高橋厚 御勢健二 田中博 辻村修 笠井泰自 磯部貞夫 前田春正 氏名 永元秀和 深井淳之 小嶋裕 柴田喜一 石田亘宏
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 91 102 166 236 270 207 156 198 169 108 △→1 256 215 184 463 179
1→2 94 100 330 118 121 107 140 234 114 106 1→2 193 260 237 970 629
2→3 82 110 109 134 119 115 192 144 151 113 2→3 161 243 160 206 158
3→4 104 120 261 145 102 128 137 123 151 94 3→4 153 160 197 221 242
4→5 121 209 82 124 347 139 116 122 143 102 4→5 128 379 133 252 230
5→6 190 82 109 205 108 131 163 246 183 566 5→6 277 139 159 190 254
6→7 95 192 93 165 112 340 136 159 180 163 6→7 174 514 956 191 141
7→8 102 96 106 142 102 123 259 179 270 431 7→8 211 228 242 650 1241
8→9 124 237 121 130 127 104 148 89 113 107 8→9 181 151 455 247 1096
9→10 109 130 99 162 92 152 171 178 161 165 9→10 138 214 182 267 196
10→◎ 89 101 110 127 110 127 110 110 139 131 10→◎ 330 186 148 258 131
合計 109 137 148 158 159 159 160 164 166 190 合計 191 256 293 356 412
◆ ミスタイム
△→1 -0:04 0:07 2:27 3:45 5:58 3:17 0:50 2:32 1:09 0:11 △→1 3:48 1:07 0:34 9:15 0:02
1→2 0:02 0:02 4:59 -0:19 0:18 -0:13 0:08 2:15 -0:31 0:04 1→2 0:52 1:37 1:28 16:23 9:43
2→3 -0:19 0:19 0:17 0:01 0:21 -0:03 1:40 0:27 0:24 0:17 2→3 0:15 1:39 -0:15 -0:07 -0:34
3→4 0:25 0:46 5:50 0:26 -0:12 0:22 0:08 -0:14 0:28 -0:19 3→4 0:01 -0:53 1:00 0:23 2:18
4→5 0:54 3:32 -0:33 -0:18 7:39 0:40 -0:34 -0:14 0:11 -0:01 4→5 -0:46 6:11 -1:09 1:22 1:40
5→6 2:24 -0:24 0:15 1:47 0:01 0:20 0:43 2:53 1:07 11:25 5→6 3:05 -1:09 -0:15 -0:29 1:52
6→7 0:05 2:56 -0:11 0:59 0:09 7:00 0:05 0:57 1:20 1:54 6→7 0:41 10:22 24:47 -0:35 -1:11
7→8 0:16 -0:04 0:12 0:16 -0:09 0:09 3:43 1:29 3:54 9:40 7→8 1:45 1:17 2:09 12:59 31:21
8→9 0:41 3:00 0:28 -0:04 0:26 -0:18 0:19 -0:52 -0:32 0:05 8→9 0:37 -0:44 6:12 0:48 19:53
9→10 0:13 0:25 0:00 0:23 -0:12 0:27 0:30 0:39 0:18 0:49 9→10 -0:11 0:23 0:11 0:45 0:14
10→◎ -0:01 0:01 0:03 -0:02 0:01 0:02 -0:06 -0:05 0:00 0:07 10→◎ 0:42 0:00 -0:05 0:11 -0:11
合計 5:01 11:07 14:31 7:37 14:53 12:19 8:05 11:11 8:51 24:31 合計 11:46 22:36 36:21 42:07 1:07:03
◆ ミスを除いたタイム
  25:24 27:00 26:54 36:28 29:21 32:11 36:35 34:36 37:22 28:24   41:30 48:50 45:24 57:19 47:47
氏名 鹿野勘次 村橋和彦 佐藤政明 高橋厚 御勢健二 田中博 辻村修 笠井泰自 磯部貞夫 前田春正 氏名 永元秀和 深井淳之 小嶋裕 柴田喜一 石田亘宏
所属 岐阜OLC KOLA 大阪府 多摩OL 豊中OLC 入間市OLC コンターズ 大阪OLC OLP兵庫 KOLA 所属 京葉OLクラブ ワンダラーズ 大阪OLC つるまいOLC 愛知OLC
記録    0:30:25    0:38:07    0:41:25    0:44:05    0:44:14    0:44:30    0:44:40    0:45:47    0:46:13    0:52:55 記録    0:53:16    1:11:26    1:21:45    1:39:26    1:54:50
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13    

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.