M35A - 2.5km ↑180m - 第18回京大京女大会 2日目公認ミドル [上桐生] 2013年09月08日
氏名 平山友啓 福田雅秀 小林岳人 永瀬真一 上田浩嗣 大林俊彦 小泉辰喜 阪本博 北川達也 半田太郎
所属 KOLA 川越OLC ES関東C KOLA TeamHeartG
olds
大阪OLC 東京OLクラブ 大阪OLC OLCふるはうす 博多OLC
記録    0:39:43    0:46:01    0:46:50    0:51:15    0:54:20    0:55:13    0:55:16    1:09:47    1:59:59       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8    
◆ ラップタイム
△→1 1:471 3:298 2:255 2:223 2:234 2:596 2:032 3:559 3:157 4:5510
1→2 2:111 3:286 2:562 2:583 3:458 3:044 3:044 4:1110 3:489 3:317
2→3 2:031 2:334 2:283 4:038 2:182 5:009 3:145 3:277 5:2910 3:186
3→4 1:341 1:502 2:267 1:574 1:574 2:006 1:533 2:559 2:388 3:1210
4→5 2:411 2:482 3:144 2:482 4:539 3:215 3:517 4:258 5:1610 3:356
5→6 3:312 4:094 4:185 4:003 5:357 4:386 3:301 7:0610 5:488 5:599
6→7 3:491 4:394 4:313 5:186 4:062 5:065 7:067 8:249 8:078 12:1410
7→8 3:412 4:527 3:151 4:065 3:513 4:166 4:044 5:088 6:079 8:1510
8→9 2:161 3:083 3:456 3:334 3:052 5:018 3:345 4:517 39:1710 37:409
9→10 6:176 4:471 5:042 5:505 5:363 5:414 10:109 6:557 20:3210 6:598
10→11 2:231 3:002 3:374 4:307 4:106 4:035 3:163 5:048 6:129 7:1310
11→12 3:302 3:101 3:483 5:336 5:015 5:427 4:054 6:579 6:188 ×-
12→13 2:042 1:571 2:435 2:193 3:307 2:214 2:466 3:498 4:109 ×-
13→14 1:391 1:524 1:585 1:391 3:489 1:413 2:146 2:188 2:177 20:03-
14→◎ 0:171 0:192 0:225 0:192 0:225 0:204 0:268 0:225 0:459 0:4710
◆ 積算タイム
△→1 1:471 3:298 2:255 2:223 2:234 2:596 2:032 3:559 3:157 4:5510
1→2 3:581 6:577 5:214 5:203 6:086 6:035 5:072 8:069 7:038 8:2610
2→3 6:011 9:306 7:492 9:235 8:264 11:037 8:213 11:338 12:3210 11:449
3→4 7:351 11:205 10:153 11:205 10:234 13:037 10:142 14:288 15:1010 14:569
4→5 10:161 14:084 13:292 14:084 15:166 16:247 14:053 18:539 20:2610 18:318
5→6 13:471 18:175 17:473 18:084 20:516 21:027 17:352 25:599 26:1410 24:308
6→7 17:361 22:563 22:182 23:264 24:576 26:087 24:415 34:239 34:218 36:4410
7→8 21:171 27:484 25:332 27:323 28:486 30:247 28:455 39:318 40:289 44:5910
8→9 23:331 30:563 29:182 31:054 31:535 35:257 32:196 44:228 1:19:459 1:22:3910
9→10 29:501 35:433 34:222 36:554 37:295 41:066 42:297 51:178 1:40:1710 1:29:389
10→11 32:131 38:433 37:592 41:254 41:395 45:096 45:457 56:218 1:46:2910 1:36:519
11→12 35:431 41:533 41:472 46:585 46:404 50:517 49:506 1:03:188 1:52:479 ×-
12→13 37:471 43:502 44:303 49:174 50:105 53:127 52:366 1:07:078 1:56:579 ×-
13→14 39:261 45:422 46:283 50:564 53:585 54:537 54:506 1:09:258 1:59:149 1:56:54-
14→◎ 39:431 46:012 46:503 51:154 54:205 55:136 55:167 1:09:478 1:59:599 1:57:41-
氏名 平山友啓 福田雅秀 小林岳人 永瀬真一 上田浩嗣 大林俊彦 小泉辰喜 阪本博 北川達也 半田太郎
◆ 巡行速度(%)
  87.7 98.6 103.2 109.4 106.6 115.1 110.9 150.0 163.4 158.9
◆ ミス率(%)
  10.0 12.8 10.3 12.5 19.6 14.9 18.6 13.0 45.0
氏名 平山友啓 福田雅秀 小林岳人 永瀬真一 上田浩嗣 大林俊彦 小泉辰喜 阪本博 北川達也 半田太郎
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 86 169 117 115 115 144 99 190 157 238
1→2 81 129 109 110 139 114 114 155 141 131
2→3 90 112 109 178 101 220 142 152 241 145
3→4 89 104 138 111 111 114 107 166 150 182
4→5 97 101 117 101 177 121 139 160 191 130
5→6 96 113 117 109 152 126 95 193 158 163
6→7 92 112 109 128 99 123 171 203 196 295
7→8 102 135 90 114 107 119 113 143 170 230
8→9 80 111 133 126 109 177 126 172 1389 1332
9→10 122 93 98 113 109 110 197 134 399 136
10→11 83 104 125 156 145 140 113 176 215 250
11→12 100 91 109 159 144 163 117 199 181
12→13 98 92 129 110 166 111 131 181 197
13→14 99 112 118 99 229 101 134 138 137
14→◎ 93 104 120 104 120 109 142 120 245 256
合計 96 111 113 124 131 133 134 169 290
◆ ミスタイム
△→1 -0:02 1:27 0:17 0:06 0:11 0:36 -0:14 0:49 -0:08 1:38
1→2 -0:11 0:49 0:09 0:01 0:53 -0:02 0:05 0:09 -0:36 -0:46
2→3 0:03 0:19 0:07 1:34 -0:07 2:23 0:43 0:03 1:46 -0:19
3→4 0:01 0:06 0:37 0:01 0:04 -0:02 -0:04 0:17 -0:15 0:24
4→5 0:16 0:05 0:23 -0:13 1:56 0:10 0:47 0:17 0:45 -0:48
5→6 0:18 0:32 0:31 -0:01 1:40 0:24 -0:34 1:36 -0:12 0:09
6→7 0:11 0:34 0:14 0:46 -0:19 0:20 2:30 2:11 1:21 5:39
7→8 0:32 1:19 -0:28 0:10 0:01 0:08 0:05 -0:15 0:15 2:32
8→9 -0:13 0:21 0:50 0:27 0:04 1:46 0:26 0:37 34:40 33:10
9→10 1:46 -0:18 -0:15 0:12 0:06 -0:15 4:27 -0:48 12:07 -1:12
10→11 -0:09 0:09 0:38 1:21 1:06 0:44 0:04 0:45 1:29 2:38
11→12 0:26 -0:16 0:12 1:44 1:18 1:41 0:13 1:43 0:36
12→13 0:13 -0:08 0:32 0:00 1:15 -0:05 0:26 0:39 0:43
13→14 0:12 0:14 0:15 -0:10 2:02 -0:14 0:24 -0:11 -0:26
14→◎ 0:01 0:01 0:03 -0:01 0:02 -0:01 0:06 -0:05 0:15 0:18
合計 3:58 5:55 4:49 6:24 10:38 8:12 10:16 9:03 53:58
◆ ミスを除いたタイム
  35:45 40:06 42:01 44:51 43:42 47:01 45:00 1:00:44 1:06:01
氏名 平山友啓 福田雅秀 小林岳人 永瀬真一 上田浩嗣 大林俊彦 小泉辰喜 阪本博 北川達也 半田太郎
所属 KOLA 川越OLC ES関東C KOLA TeamHeartG
olds
大阪OLC 東京OLクラブ 大阪OLC OLCふるはうす 博多OLC
記録    0:39:43    0:46:01    0:46:50    0:51:15    0:54:20    0:55:13    0:55:16    1:09:47    1:59:59       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8    

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.