w−ax - 2.79km ↑115m - 第18回京大京女大会 1日目リレー [上桐生] 2013年09月07日
氏名 半田博子 半田太郎 五味あずさ 辻村修 川端勲 高橋厚 小嶋裕
所属 博多OLC 博多OLC   コンターズ OLC吉備路 多摩OL コジマ
記録    0:45:40    0:48:12    0:51:47    0:52:19    0:53:12    0:55:06    1:57:12
順位 1 2 3 4 5 6 7
◆ ラップタイム
△→1 4:382 4:393 3:161 5:164 5:335 5:436 6:167
1→2 9:125 7:181 24:527 8:434 7:282 7:533 13:416
2→3 0:511 1:537 1:315 1:153 1:072 1:244 1:436
3→4 2:203 2:092 1:381 3:116 2:354 2:435 3:497
4→5 1:351 2:413 1:422 3:377 2:594 3:236 3:195
5→6 7:304 7:315 4:091 7:293 7:132 8:316 15:497
6→7 4:532 5:133 3:141 5:475 6:006 5:414 39:177
7→8 1:342 1:353 1:311 1:574 5:037 2:175 3:176
8→9 5:453 5:422 5:011 6:214 6:345 9:366 20:157
9→10 2:532 5:227 2:131 3:424 3:465 3:203 4:336
10→11 2:173 2:152 1:251 2:367 2:325 2:214 2:336
11→◎ 2:123 1:542 1:151 2:256 2:225 2:144 2:407
◆ 積算タイム
△→1 4:382 4:393 3:161 5:164 5:335 5:436 6:167
1→2 13:504 11:571 28:087 13:595 13:012 13:363 19:576
2→3 14:413 13:501 29:397 15:145 14:082 15:004 21:406
3→4 17:013 15:591 31:177 18:255 16:432 17:434 25:296
4→5 18:361 18:402 32:597 22:025 19:423 21:064 28:486
5→6 26:061 26:112 37:086 29:314 26:553 29:375 44:377
6→7 30:591 31:242 40:226 35:184 32:553 35:184 1:23:547
7→8 32:331 32:592 41:536 37:153 37:585 37:354 1:27:117
8→9 38:181 38:412 46:545 43:363 44:324 47:116 1:47:267
9→10 41:111 44:032 49:075 47:183 48:184 50:316 1:51:597
10→11 43:281 46:182 50:324 49:543 50:505 52:526 1:54:327
11→◎ 45:401 48:122 51:473 52:194 53:125 55:066 1:57:127
氏名 半田博子 半田太郎 五味あずさ 辻村修 川端勲 高橋厚 小嶋裕
◆ 巡行速度(%)
  102.8 103.0 72.3 117.3 111.2 118.1 162.6
◆ ミス率(%)
  8.9 13.0 43.4 8.1 15.8 13.6 44.1
氏名 半田博子 半田太郎 五味あずさ 辻村修 川端勲 高橋厚 小嶋裕
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 111 111 78 126 133 137 150
1→2 122 97 329 115 99 104 181
2→3 79 176 141 117 104 131 160
3→4 114 105 80 156 127 133 187
4→5 80 135 85 182 150 170 167
5→6 119 120 66 119 115 136 252
6→7 110 117 73 130 135 128 884
7→8 101 102 98 125 325 147 211
8→9 105 104 91 116 120 175 369
9→10 103 191 79 132 134 119 162
10→11 115 113 71 131 128 118 129
11→◎ 123 107 70 136 133 125 150
合計 111 117 126 127 129 134 285
◆ ミスタイム
△→1 0:20 0:20 0:15 0:22 0:54 0:47 -0:32
1→2 1:26 -0:29 19:25 -0:08 -0:56 -1:02 1:24
2→3 -0:15 0:47 0:44 0:00 -0:05 0:08 -0:02
3→4 0:14 0:03 0:10 0:47 0:19 0:19 0:30
4→5 -0:28 0:38 0:16 1:17 0:46 1:02 0:05
5→6 1:02 1:03 -0:24 0:07 0:14 1:06 5:36
6→7 0:19 0:38 0:01 0:34 1:03 0:26 32:03
7→8 -0:02 -0:01 0:24 0:08 3:19 0:27 0:45
8→9 0:06 0:03 1:03 -0:05 0:28 3:07 11:20
9→10 0:00 2:28 0:11 0:24 0:38 0:01 -0:01
10→11 0:15 0:12 -0:01 0:16 0:20 0:01 -0:40
11→◎ 0:22 0:04 -0:02 0:19 0:23 0:08 -0:14
合計 4:05 6:16 22:28 4:14 8:24 7:30 51:44
◆ ミスを除いたタイム
  41:35 41:56 29:19 48:05 44:48 47:36 1:05:28
氏名 半田博子 半田太郎 五味あずさ 辻村修 川端勲 高橋厚 小嶋裕
所属 博多OLC 博多OLC   コンターズ OLC吉備路 多摩OL コジマ
記録    0:45:40    0:48:12    0:51:47    0:52:19    0:53:12    0:55:06    1:57:12
順位 1 2 3 4 5 6 7

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.