m−bz - 3.42km ↑185m - 第18回京大京女大会 1日目リレー [上桐生] 2013年09月07日
氏名 稲森剛 堀裕多 渡仲祥太 高嶋健伍 登坂祥大 井手恵理子 楠見耕介 小林祐太 石井伸明 浅井迅馬 氏名 石井まりも 阿部昌隆 宮嶋大輔 伊中禎之 佐藤大樹
所属                     所属          
記録    0:34:08    0:35:38    0:35:56    0:36:25    0:36:56    0:39:21    0:43:51    0:44:50    0:51:41    0:57:16 記録    1:00:56    1:01:18    1:07:19    1:18:33    1:36:26
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14
◆ ラップタイム
△→1 2:311 2:392 3:276 4:4613 3:347 3:225 4:0910 3:144 3:499 2:543 △→1 4:3312 3:418 4:1411 7:1414 8:3615
1→2 1:522 2:435 2:113 1:401 2:154 3:166 3:5210 3:339 3:298 6:3814 1→2 5:3512 5:1711 3:187 8:0615 5:3813
2→3 4:201 5:184 4:272 4:373 6:058 5:357 5:286 6:339 18:0614 5:255 2→3 8:1210 11:5113 9:4612 8:2311 47:1015
3→4 1:053 1:2310 1:116 0:541 1:219 1:064 1:2811 1:127 1:022 1:158 3→4 1:3812 1:105 6:0815 2:0714 1:4713
4→5 2:421 3:003 3:277 3:095 2:522 3:246 3:429 3:378 3:084 11:2215 4→5 4:0010 5:4113 8:0314 4:4212 4:1611
5→6 1:491 2:184 2:043 3:079 2:032 2:588 3:0810 2:477 2:316 2:215 5→6 3:4613 6:4915 3:2112 4:2914 3:0911
6→7 4:393 4:504 4:171 4:332 4:504 5:036 5:479 6:2111 5:267 8:1313 6→7 11:4415 5:438 7:3112 9:2614 6:1810
7→8 1:201 1:253 3:4715 1:335 1:314 1:437 2:2010 2:069 1:201 3:1614 7→8 2:3611 1:568 3:0013 2:4812 1:366
8→9 2:222 2:294 2:121 2:222 2:305 2:427 2:416 3:498 3:509 4:1311 8→9 3:5510 4:2413 4:2012 5:5615 4:5014
9→10 1:095 1:041 1:084 1:063 1:227 1:3611 1:4914 1:216 1:041 1:3812 9→10 1:3310 1:258 1:4513 2:1515 1:299
10→11 5:4911 2:581 3:154 3:143 3:092 3:215 3:588 3:588 3:386 3:487 10→11 6:2412 7:0213 9:1414 14:5315 5:2710
11→12 0:485 0:442 0:442 0:568 0:442 0:536 1:0110 0:536 0:401 1:1312 11→12 0:579 1:0110 2:0015 1:2613 1:4514
12→13 1:103 1:205 1:082 1:174 1:318 1:205 1:247 1:318 1:061 1:3610 12→13 2:2715 2:1814 1:4611 2:1113 1:4812
13→14 1:254 2:1613 1:346 2:0712 1:448 1:357 1:469 2:3815 1:211 1:5710 13→14 2:0011 1:305 1:243 2:1613 1:222
14→◎ 1:073 1:114 1:041 1:041 1:259 1:2710 1:188 1:177 1:114 1:2710 14→◎ 1:3614 1:3013 1:2912 2:2115 1:156
◆ 積算タイム
△→1 2:311 2:392 3:276 4:4613 3:347 3:225 4:0910 3:144 3:499 2:543 △→1 4:3312 3:418 4:1411 7:1414 8:3615
1→2 4:231 5:222 5:383 6:265 5:494 6:386 8:0110 6:477 7:188 9:3212 1→2 10:0813 8:5811 7:329 15:2015 14:1414
2→3 8:431 10:403 10:052 11:034 11:545 12:136 13:298 13:207 25:2414 14:579 2→3 18:2011 20:4912 17:1810 23:4313 1:01:2415
3→4 9:481 12:034 11:162 11:573 13:155 13:196 14:578 14:327 26:2614 16:129 3→4 19:5810 21:5911 23:2612 25:5013 1:03:1115
4→5 12:301 15:033 14:432 15:064 16:075 16:436 18:398 18:097 29:3412 27:3410 4→5 23:589 27:4011 31:2914 30:3213 1:07:2715
5→6 14:191 17:213 16:472 18:135 18:104 19:416 21:478 20:567 32:0511 29:5510 5→6 27:449 34:2912 34:5013 35:0114 1:10:3615
6→7 18:581 22:113 21:042 22:464 23:005 24:446 27:348 27:177 37:319 38:0810 6→7 39:2811 40:1212 42:2113 44:2714 1:16:5415
7→8 20:181 23:362 24:515 24:193 24:314 26:276 29:548 29:237 38:519 41:2410 7→8 42:0411 42:0812 45:2113 47:1514 1:18:3015
8→9 22:401 26:052 27:035 26:413 27:014 29:096 32:357 33:128 42:419 45:3710 8→9 45:5911 46:3212 49:4113 53:1114 1:23:2015
9→10 23:491 27:092 28:114 27:473 28:235 30:456 34:247 34:338 43:459 47:1510 9→10 47:3211 47:5712 51:2613 55:2614 1:24:4915
10→11 29:381 30:072 31:264 31:013 31:325 34:066 38:227 38:318 47:239 51:0310 10→11 53:5611 54:5912 1:00:4013 1:10:1914 1:30:1615
11→12 30:261 30:512 32:104 31:573 32:165 34:596 39:237 39:248 48:039 52:1610 11→12 54:5311 56:0012 1:02:4013 1:11:4514 1:32:0115
12→13 31:361 32:112 33:184 33:143 33:475 36:196 40:477 40:558 49:099 53:5210 12→13 57:2011 58:1812 1:04:2613 1:13:5614 1:33:4915
13→14 33:011 34:272 34:523 35:214 35:315 37:546 42:337 43:338 50:309 55:4910 13→14 59:2011 59:4812 1:05:5013 1:16:1214 1:35:1115
14→◎ 34:081 35:382 35:563 36:254 36:565 39:216 43:517 44:508 51:419 57:1610 14→◎ 1:00:5611 1:01:1812 1:07:1913 1:18:3314 1:36:2615
氏名 稲森剛 堀裕多 渡仲祥太 高嶋健伍 登坂祥大 井手恵理子 楠見耕介 小林祐太 石井伸明 浅井迅馬 氏名 石井まりも 阿部昌隆 宮嶋大輔 伊中禎之 佐藤大樹
◆ 巡行速度(%)
  96.4 102.9 98.8 99.5 104.9 113.7 124.1 130.0 109.5 123.0   161.6 138.7 161.5 191.4 144.4
◆ ミス率(%)
  11.5 10.0 13.9 14.7 11.1 9.6 11.4 10.2 34.6 33.3   18.5 30.7 26.2 24.7 54.4
氏名 稲森剛 堀裕多 渡仲祥太 高嶋健伍 登坂祥大 井手恵理子 楠見耕介 小林祐太 石井伸明 浅井迅馬 氏名 石井まりも 阿部昌隆 宮嶋大輔 伊中禎之 佐藤大樹
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 94 99 128 177 133 125 154 120 142 108 △→1 169 137 157 269 320
1→2 98 143 115 87 118 171 203 186 183 348 1→2 293 277 173 425 296
2→3 97 119 100 103 136 125 122 147 405 121 2→3 184 265 219 188 1056
3→4 108 138 118 90 134 109 146 119 103 124 3→4 162 116 610 210 177
4→5 95 105 121 110 100 119 130 127 110 398 4→5 140 199 282 165 149
5→6 92 116 104 158 104 150 158 141 127 119 5→6 190 345 169 227 159
6→7 103 108 95 101 108 112 129 141 121 183 6→7 261 127 167 210 140
7→8 98 104 278 114 111 126 171 154 98 240 7→8 191 142 220 206 118
8→9 102 107 95 102 108 117 116 165 166 182 8→9 169 190 188 257 209
9→10 107 99 105 102 127 148 169 125 99 152 9→10 144 131 162 209 138
10→11 187 95 104 104 101 107 127 127 117 122 10→11 205 226 296 478 175
11→12 113 103 103 131 103 124 143 124 94 171 11→12 134 143 281 202 246
12→13 103 118 100 113 134 118 124 134 97 141 12→13 216 203 156 193 159
13→14 103 165 114 154 126 115 129 192 98 142 13→14 146 109 102 165 100
14→◎ 103 109 98 98 131 134 120 118 109 134 14→◎ 148 138 137 217 115
合計 108 113 114 115 117 125 139 142 164 181 合計 193 194 213 249 306
◆ ミスタイム
△→1 -0:05 -0:07 0:48 2:05 0:45 0:19 0:49 -0:16 0:52 -0:24 △→1 0:12 -0:03 -0:06 2:05 4:43
1→2 0:02 0:45 0:18 -0:14 0:15 1:06 1:30 1:04 1:24 4:17 1→2 2:30 2:38 0:13 4:27 2:53
2→3 0:02 0:42 0:02 0:10 1:24 0:30 -0:04 0:45 13:13 -0:05 2→3 0:59 5:39 2:33 -0:10 40:43
3→4 0:07 0:21 0:11 -0:06 0:18 -0:03 0:13 -0:06 -0:04 0:01 3→4 0:00 -0:14 4:31 0:11 0:20
4→5 -0:03 0:04 0:38 0:18 -0:08 0:09 0:09 -0:06 0:00 7:51 4→5 -0:37 1:43 3:26 -0:46 0:09
5→6 -0:05 0:16 0:07 1:09 -0:01 0:43 0:41 0:13 0:21 -0:05 5→6 0:34 4:04 0:09 0:42 0:18
6→7 0:19 0:13 -0:10 0:05 0:07 -0:04 0:12 0:30 0:31 2:41 6→7 4:28 -0:31 0:16 0:50 -0:11
7→8 0:01 0:01 2:26 0:12 0:05 0:10 0:39 0:20 -0:09 1:36 7→8 0:24 0:03 0:48 0:12 -0:22
8→9 0:08 0:06 -0:05 0:04 0:05 0:04 -0:11 0:49 1:18 1:22 8→9 0:11 1:12 0:36 1:31 1:30
9→10 0:07 -0:03 0:04 0:02 0:14 0:22 0:29 -0:03 -0:07 0:18 9→10 -0:12 -0:05 0:01 0:11 -0:04
10→11 2:49 -0:14 0:10 0:08 -0:07 -0:12 0:06 -0:05 0:13 -0:02 10→11 1:22 2:43 4:12 8:55 0:57
11→12 0:07 0:00 0:02 0:14 -0:01 0:04 0:08 -0:02 -0:07 0:21 11→12 -0:12 0:02 0:51 0:04 0:43
12→13 0:04 0:10 0:01 0:09 0:20 0:03 0:00 0:03 -0:08 0:12 12→13 0:37 0:44 -0:04 0:01 0:10
13→14 0:06 0:51 0:13 0:45 0:18 0:01 0:04 0:51 -0:09 0:16 13→14 -0:13 -0:24 -0:49 -0:22 -0:37
14→◎ 0:04 0:04 0:00 -0:01 0:17 0:13 -0:03 -0:07 0:00 0:07 14→◎ -0:09 0:00 -0:16 0:17 -0:19
合計 3:56 3:34 4:59 5:21 4:07 3:46 5:00 4:35 17:53 19:03 合計 11:18 18:48 17:37 19:25 52:26
◆ ミスを除いたタイム
  30:12 32:04 30:57 31:04 32:49 35:35 38:51 40:15 33:48 38:13   49:38 42:30 49:42 59:08 44:00
氏名 稲森剛 堀裕多 渡仲祥太 高嶋健伍 登坂祥大 井手恵理子 楠見耕介 小林祐太 石井伸明 浅井迅馬 氏名 石井まりも 阿部昌隆 宮嶋大輔 伊中禎之 佐藤大樹
所属                     所属          
記録    0:34:08    0:35:38    0:35:56    0:36:25    0:36:56    0:39:21    0:43:51    0:44:50    0:51:41    0:57:16 記録    1:00:56    1:01:18    1:07:19    1:18:33    1:36:26
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.