m−ay - 3.5km ↑185m - 第18回京大京女大会 1日目リレー [上桐生] 2013年09月07日
氏名 入谷健元 堀江悟 藤生考志 高橋祐貴 滝本拓央 瀧川英雄 古林琢 三浦一将 太矢隆士 大林俊彦 氏名 阿部ちひろ 岡本健一
所属                     所属    
記録    0:33:07    0:34:42    0:36:42    0:37:45    0:39:45    0:39:57    0:40:55    0:49:32    0:54:29    0:55:18 記録    1:10:53       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11  
◆ ラップタイム
△→1 2:534 2:372 2:513 3:046 2:301 3:058 3:035 3:259 3:5411 3:4010 △→1 4:2712 3:046
1→2 1:223 1:294 1:212 1:305 1:131 1:397 2:049 3:5012 3:0411 1:568 1→2 3:0010 1:376
2→3 4:592 4:551 5:203 7:078 6:336 6:195 5:584 6:547 9:019 11:4410 2→3 12:4011 ×-
3→4 1:426 1:211 1:415 1:374 1:333 2:159 1:547 1:211 2:148 2:4510 3→4 3:0211 8:10-
4→5 3:463 3:151 5:468 5:076 3:222 3:494 4:105 6:0010 5:167 5:539 4→5 7:5811 12:3312
5→6 0:493 1:2210 1:017 0:441 0:482 0:555 0:566 0:493 1:219 1:088 5→6 1:2312 1:2210
6→7 4:471 5:357 5:014 5:075 4:503 5:458 4:471 5:166 7:5511 7:009 6→7 8:2812 7:3410
7→8 0:552 0:491 1:035 1:137 1:004 1:137 0:583 1:076 1:229 1:4211 7→8 1:4512 1:3010
8→9 2:077 1:291 1:494 1:403 2:006 1:575 1:352 2:208 2:4511 2:309 8→9 6:4512 2:3310
9→10 2:321 5:159 2:432 2:443 2:524 4:128 5:5910 3:025 6:5912 4:057 9→10 6:4911 3:516
10→11 2:241 2:402 3:113 4:027 8:2910 3:586 3:274 10:3412 4:318 7:109 10→11 8:4311 3:435
11→12 2:158 1:503 2:027 1:391 1:514 1:525 1:566 1:472 2:3611 2:219 11→12 2:4112 2:2810
12→13 1:334 1:091 1:436 1:162 1:283 1:334 2:5512 1:488 1:539 1:457 12→13 1:5410 2:1811
13→◎ 1:033 0:562 1:104 0:551 1:166 1:259 1:135 1:198 1:3810 1:3911 13→◎ 1:187 1:4612
◆ 積算タイム
△→1 2:534 2:372 2:513 3:046 2:301 3:058 3:035 3:259 3:5411 3:4010 △→1 4:2712 3:046
1→2 4:154 4:062 4:123 4:345 3:431 4:447 5:078 7:1511 6:5810 5:369 1→2 7:2712 4:416
2→3 9:142 9:011 9:323 11:417 10:164 11:035 11:056 14:098 15:599 17:2010 2→3 20:0711 ×-
3→4 10:562 10:221 11:133 13:186 11:494 13:186 12:595 15:308 18:139 20:0510 3→4 23:0911 12:51-
4→5 14:422 13:371 16:594 18:257 15:113 17:075 17:096 21:308 23:299 25:5810 4→5 31:0711 25:24-
5→6 15:312 14:591 18:004 19:097 15:593 18:025 18:056 22:198 24:509 27:0610 5→6 32:3011 26:46-
6→7 20:181 20:342 23:015 24:167 20:493 23:476 22:524 27:358 32:459 34:0610 6→7 40:5811 34:20-
7→8 21:131 21:232 24:045 25:297 21:493 25:006 23:504 28:428 34:079 35:4810 7→8 42:4311 35:50-
8→9 23:202 22:521 25:535 27:097 23:493 26:576 25:254 31:028 36:529 38:1810 8→9 49:2811 38:23-
9→10 25:521 28:073 28:364 29:535 26:412 31:096 31:247 34:048 43:5110 42:239 9→10 56:1711 42:14-
10→11 28:161 30:472 31:473 33:554 35:107 35:076 34:515 44:388 48:229 49:3310 10→11 1:05:0011 45:57-
11→12 30:311 32:372 33:493 35:344 37:017 36:596 36:475 46:258 50:589 51:5410 11→12 1:07:4111 48:25-
12→13 32:041 33:462 35:323 36:504 38:295 38:326 39:427 48:138 52:519 53:3910 12→13 1:09:3511 50:43-
13→◎ 33:071 34:422 36:423 37:454 39:455 39:576 40:557 49:328 54:299 55:1810 13→◎ 1:10:5311 52:29-
氏名 入谷健元 堀江悟 藤生考志 高橋祐貴 滝本拓央 瀧川英雄 古林琢 三浦一将 太矢隆士 大林俊彦 氏名 阿部ちひろ 岡本健一
◆ 巡行速度(%)
  96.5 95.0 104.6 103.8 100.0 116.0 109.0 118.1 156.0 145.0   176.1 139.9
◆ ミス率(%)
  9.4 14.5 10.7 14.8 21.8 9.7 17.8 27.6 11.3 18.6   24.0
氏名 入谷健元 堀江悟 藤生考志 高橋祐貴 滝本拓央 瀧川英雄 古林琢 三浦一将 太矢隆士 大林俊彦 氏名 阿部ちひろ 岡本健一
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 109 99 107 115 94 116 115 129 147 138 △→1 168 115
1→2 104 113 103 114 93 126 158 292 234 147 1→2 229 123
2→3 98 97 105 140 129 124 118 136 178 231 2→3 249
3→4 120 95 119 114 109 159 134 95 158 194 3→4 214
4→5 109 94 167 148 97 110 120 173 152 170 4→5 230 363
5→6 104 174 130 94 102 117 119 104 172 145 5→6 177 174
6→7 100 116 105 107 101 120 100 110 165 146 6→7 176 158
7→8 102 91 117 135 111 135 107 124 152 189 7→8 194 167
8→9 134 94 115 106 127 124 100 148 174 158 8→9 428 162
9→10 95 197 102 103 108 158 225 114 262 153 9→10 256 145
10→11 87 97 116 147 308 144 125 384 164 261 10→11 317 135
11→12 128 104 116 94 105 106 110 102 148 134 11→12 153 141
12→13 120 89 133 98 113 120 225 139 145 135 12→13 147 178
13→◎ 109 97 121 95 131 147 126 136 169 171 13→◎ 134 183
合計 105 110 117 120 127 127 130 158 173 176 合計 226
◆ ミスタイム
△→1 0:19 0:06 0:04 0:19 -0:09 0:00 0:09 0:17 -0:14 -0:11 △→1 -0:14 -0:39
1→2 0:06 0:14 -0:01 0:08 -0:06 0:08 0:38 2:17 1:01 0:02 1→2 0:41 -0:13
2→3 0:05 0:06 0:01 1:51 1:28 0:26 0:26 0:54 1:06 4:22 2→3 3:44
3→4 0:20 0:00 0:12 0:09 0:08 0:36 0:21 -0:19 0:01 0:42 3→4 0:32
4→5 0:26 -0:02 2:09 1:31 -0:06 -0:12 0:24 1:55 -0:08 0:52 4→5 1:52 7:43
5→6 0:04 0:37 0:12 -0:05 0:01 0:00 0:05 -0:07 0:08 0:00 5→6 0:00 0:16
6→7 0:09 1:01 0:00 0:08 0:02 0:11 -0:27 -0:24 0:26 0:02 6→7 0:01 0:51
7→8 0:03 -0:02 0:07 0:17 0:06 0:10 -0:01 0:03 -0:02 0:24 7→8 0:10 0:14
8→9 0:36 -0:01 0:10 0:02 0:25 0:07 -0:08 0:28 0:17 0:13 8→9 3:58 0:21
9→10 -0:02 2:43 -0:04 -0:02 0:12 1:07 3:05 -0:07 2:50 0:13 9→10 2:08 0:08
10→11 -0:15 0:03 0:18 1:11 5:44 0:47 0:27 7:19 0:14 3:11 10→11 3:52 -0:08
11→12 0:33 0:10 0:12 -0:10 0:06 -0:10 0:01 -0:17 -0:08 -0:12 11→12 -0:24 0:01
12→13 0:18 -0:05 0:22 -0:05 0:10 0:03 1:30 0:16 -0:08 -0:08 12→13 -0:23 0:29
13→◎ 0:07 0:01 0:09 -0:05 0:18 0:18 0:10 0:10 0:08 0:15 13→◎ -0:24 0:25
合計 3:06 5:02 3:56 5:35 8:41 3:54 7:16 13:40 6:11 10:16 合計 16:59
◆ ミスを除いたタイム
  30:01 29:40 32:46 32:10 31:04 36:03 33:39 35:52 48:18 45:02   53:54
氏名 入谷健元 堀江悟 藤生考志 高橋祐貴 滝本拓央 瀧川英雄 古林琢 三浦一将 太矢隆士 大林俊彦 氏名 阿部ちひろ 岡本健一
所属                     所属    
記録    0:33:07    0:34:42    0:36:42    0:37:45    0:39:45    0:39:57    0:40:55    0:49:32    0:54:29    0:55:18 記録    1:10:53       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.