m−ax - 3.4km ↑185m - 第18回京大京女大会 1日目リレー [上桐生] 2013年09月07日
氏名 谷川友太 佐藤雄太郎 小暮喜代志 長谷川望 嶋岡雅浩 嶋岡雅浩 角岡明 渡辺円香 福田雅秀 石黒文康 氏名 大江恒男 玉木圭介 桜井創 小野田アツシ 中村貴史 鹿野勘次 五十嵐則仁 木村耕平 新井宏美 橋本修志 氏名 高田広彦 市川雄一郎 白川努 山田陽子 小川丈彰 畝林誠 長瀬朋子 今井健人 荒井直幸 大竹達也 氏名 久保善正
所属   東北大OLC ES関東C       角岡明 ES関東C 川越OLC   所属 OLP兵庫 大阪OLC   京都OLC   岐阜OLC 横浜OLクラブ 入間市OLC 新大OCOG   所属 大垣市 みやこOLC KOLA 早大OC   金沢メタ坊〜ず なし       所属 京都OLC
記録    0:30:00    0:30:32    0:32:11    0:32:41    0:33:09    0:34:39    0:37:56    0:38:18    0:41:00    0:41:29 記録    0:41:39    0:44:06    0:46:14    0:46:28    0:46:47    0:50:14    0:53:18    0:55:34    0:57:22    0:59:54 記録    1:02:52    1:03:22    1:04:44    1:09:54    1:16:59    1:23:05    1:23:52    1:24:22    2:25:00       DISQ 記録       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23 24 25 26 27 28 29   順位  
◆ ラップタイム
△→1 2:272 2:171 2:383 2:467 2:456 2:5911 2:424 2:519 3:1015 2:445 △→1 3:0012 2:5810 2:478 3:1817 4:3827 3:0614 3:4021 3:4323 3:4222 3:2919 △→1 4:2126 3:3520 4:0125 3:2518 3:1516 5:4229 4:4928 15:3031 5:5430 3:0113 △→1 3:5724
1→2 1:112 2:1319 1:309 1:5915 1:041 1:143 1:3610 1:3610 1:197 1:184 1→2 1:197 1:184 2:1420 1:5213 1:184 1:5414 2:0716 2:1018 2:0817 2:4324 1→2 3:2225 4:2528 2:1822 1:3812 2:2323 3:2526 3:3727 4:2929 16:5331 9:0430 1→2 2:1420
2→3 4:392 4:301 4:503 5:054 5:065 5:166 6:1812 5:439 5:5210 5:207 2→3 8:1618 9:3719 6:1611 7:2315 5:288 7:1814 9:4420 8:1417 7:5716 14:2128 2→3 10:2222 9:5921 12:1925 13:0127 11:5724 12:4826 14:5029 11:5223 34:2431 21:4130 2→3 6:3813
3→4 1:101 1:132 1:398 1:5011 1:163 1:315 1:366 2:0417 1:469 1:234 3→4 1:5715 1:5213 1:5213 2:1319 1:387 2:2520 2:0818 1:5715 4:0627 1:469 3→4 3:2123 4:3830 2:4021 3:3324 3:4526 4:1628 3:4125 4:1729 9:3831 1:5112 3→4 2:4522
4→5 3:151 3:192 3:405 3:284 3:446 3:477 4:219 4:3810 5:4314 3:243 4→5 7:0919 4:5612 4:048 6:1717 9:3526 7:0718 5:4815 10:4628 5:5216 7:2020 4→5 9:4127 8:0823 7:3522 13:0329 5:0313 9:0225 7:2121 4:4511 14:4830 8:5424 4→5 ×-
5→6 0:503 0:524 0:492 0:421 0:565 0:565 1:2620 1:0613 0:577 0:599 5→6 0:577 1:0411 1:0110 1:3422 1:0512 1:0914 1:2620 1:2418 1:2317 3:0729 5→6 1:3723 1:5025 1:4924 1:1615 1:2016 2:2328 1:5526 2:1127 3:4430 1:2418 5→6 6:15-
6→7 4:362 5:118 4:261 4:443 5:1910 5:169 5:2613 5:2111 5:107 5:036 6→7 4:464 5:4314 4:555 6:0118 5:2412 5:5016 7:2122 5:4815 6:2219 5:5617 6→7 8:1324 10:3827 8:2125 11:1128 7:1721 9:0426 12:1029 7:0720 13:3730 ×- 6→7 8:1223
7→8 2:196 1:451 2:072 2:113 2:154 2:154 2:358 2:5312 2:409 2:4410 7→8 2:217 2:4811 3:3216 3:1614 3:4718 3:0213 3:5720 4:0221 4:0221 3:2215 7→8 4:4924 3:4517 4:0323 5:1625 5:5626 11:2930 6:1227 6:2228 6:3929 15:21- 7→8 3:5619
8→9 1:091 1:164 1:268 1:197 1:112 1:175 2:2520 1:5011 1:349 1:143 8→9 1:175 1:5913 1:4110 2:0014 2:0014 2:3222 2:3624 4:0029 2:3323 2:2318 8→9 2:2921 2:2419 2:5427 2:4726 2:3925 3:3828 4:3130 2:0116 7:2631 2:1117 8→9 1:5712
9→10 1:442 1:463 1:567 1:421 1:484 1:546 2:2513 2:1711 2:3316 6:2430 9→10 2:008 2:3115 2:069 2:2513 2:069 2:1812 3:1123 2:4519 3:2524 2:3817 9→10 2:4519 3:5528 3:3025 2:4721 1:515 3:4126 5:1529 2:5022 11:3331 3:4527 9→10 2:4218
10→11 2:322 2:241 2:424 2:547 2:333 3:028 2:496 3:119 5:1217 2:424 10→11 4:1812 3:1510 10:2327 4:3814 4:3013 6:5721 5:0916 5:2318 8:5624 7:1822 10→11 5:4920 4:0211 5:3319 4:5515 18:2331 10:1326 9:2125 12:0129 10:4228 13:1630 10→11 7:5023
11→12 1:333 1:261 1:434 1:272 2:0710 1:578 1:485 1:546 2:1315 4:5729 11→12 1:557 2:1717 2:1616 2:0912 2:049 2:5723 2:2318 2:0710 2:4822 2:0912 11→12 2:4121 2:2920 3:4826 3:1524 8:1831 3:3925 4:1427 7:1430 4:4928 2:1014 11→12 2:2619
12→13 1:214 1:081 1:319 1:3410 1:4112 1:4112 1:183 1:275 1:307 2:0223 12→13 1:172 2:0122 1:5621 1:4011 1:296 1:5218 1:5419 1:4414 2:3227 1:5419 12→13 1:4414 1:5117 3:1329 2:1426 3:4931 2:1325 3:2430 2:0524 2:3528 1:307 12→13 1:4816
13→◎ 1:148 1:127 1:148 1:001 1:2412 1:3419 1:115 1:2714 1:2111 1:1510 13→◎ 1:074 1:4726 1:115 1:4223 1:4525 1:4726 1:5428 1:3116 1:3620 1:2815 13→◎ 1:3821 1:4324 2:4031 1:3318 1:033 1:3217 2:3230 1:3821 2:1829 1:2613 13→◎ 1:012
◆ 積算タイム
△→1 2:272 2:171 2:383 2:467 2:456 2:5911 2:424 2:519 3:1015 2:445 △→1 3:0012 2:5810 2:478 3:1817 4:3827 3:0614 3:4021 3:4323 3:4222 3:2919 △→1 4:2126 3:3520 4:0125 3:2518 3:1516 5:4229 4:4928 15:3031 5:5430 3:0113 △→1 3:5724
1→2 3:381 4:3011 4:084 4:4512 3:492 4:135 4:187 4:279 4:2910 4:023 1→2 4:198 4:166 5:0114 5:1016 5:5621 5:0013 5:4718 5:5320 5:5019 6:1223 1→2 7:4325 8:0026 6:1924 5:0315 5:3817 9:0728 8:2627 19:5930 22:4731 12:0529 1→2 6:1122
2→3 8:171 9:004 8:583 9:507 8:552 9:296 10:3610 10:108 10:219 9:225 2→3 12:3515 13:5318 11:1711 12:3314 11:2412 12:1813 15:3120 14:0719 13:4717 20:3326 2→3 18:0524 17:5922 18:3825 18:0423 17:3521 21:5527 23:1628 31:5129 57:1131 33:4630 2→3 12:4916
3→4 9:271 10:133 10:374 11:407 10:112 11:006 12:129 12:1410 12:078 10:455 3→4 14:3213 15:4517 13:0912 14:4615 13:0211 14:4314 17:3919 16:0418 17:5320 22:1925 3→4 21:2623 22:3726 21:1821 21:3724 21:2022 26:1127 26:5728 36:0830 1:06:4931 35:3729 3→4 15:3416
4→5 12:421 13:322 14:175 15:087 13:553 14:476 16:338 16:529 17:5011 14:094 4→5 21:4114 20:4112 17:1310 21:0313 22:3716 21:5015 23:2717 26:5020 23:4518 29:3922 4→5 31:0724 30:4523 28:5321 34:4026 26:2319 35:1327 34:1825 40:5328 1:21:3730 44:3129 4→5 ×-
5→6 13:321 14:242 15:064 15:507 14:513 15:436 17:599 17:588 18:4711 15:085 5→6 22:3814 21:4512 18:1410 22:3713 23:4216 22:5915 24:5317 28:1420 25:0818 32:4624 5→6 32:4423 32:3522 30:4221 35:5625 27:4319 37:3627 36:1326 43:0428 1:25:2130 45:5529 5→6 21:49-
6→7 18:081 19:353 19:322 20:346 20:104 20:597 23:2510 23:199 23:5711 20:115 6→7 27:2412 27:2813 23:098 28:3814 29:0616 28:4915 32:1418 34:0219 31:3017 38:4221 6→7 40:5723 43:1324 39:0322 47:0726 35:0020 46:4025 48:2327 50:1128 1:38:5829 ×- 6→7 30:01-
7→8 20:271 21:202 21:393 22:455 22:254 23:147 26:008 26:129 26:3710 22:556 7→8 29:4512 30:1613 26:4111 31:5415 32:5316 31:5114 36:1118 38:0419 35:3217 42:0421 7→8 45:4623 46:5824 43:0622 52:2325 40:5620 58:0928 54:3526 56:3327 1:45:3729 1:01:16- 7→8 33:57-
8→9 21:361 22:362 23:053 24:045 23:364 24:317 28:2511 28:028 28:119 24:096 8→9 31:0212 32:1513 28:2210 33:5414 34:5316 34:2315 38:4718 42:0419 38:0517 44:2721 8→9 48:1523 49:2224 46:0022 55:1025 43:3520 1:01:4728 59:0627 58:3426 1:53:0329 1:03:27- 8→9 35:54-
9→10 23:201 24:222 25:013 25:465 25:244 26:256 30:5011 30:197 30:4410 30:339 9→10 33:0212 34:4613 30:288 36:1914 36:5916 36:4115 41:5818 44:4919 41:3017 47:0521 9→10 51:0023 53:1724 49:3022 57:5725 45:2620 1:05:2828 1:04:2127 1:01:2426 2:04:3629 1:07:12- 9→10 38:36-
10→11 25:521 26:462 27:433 28:405 27:574 29:276 33:399 33:308 35:5610 33:157 10→11 37:2011 38:0112 40:5113 40:5714 41:2915 43:3816 47:0717 50:1218 50:2619 54:2320 10→11 56:4922 57:1923 55:0321 1:02:5224 1:03:4925 1:15:4128 1:13:4227 1:13:2526 2:15:1829 1:20:28- 10→11 46:26-
11→12 27:251 28:122 29:263 30:075 30:044 31:246 35:278 35:247 38:099 38:1210 11→12 39:1511 40:1812 43:0714 43:0613 43:3315 46:3516 49:3017 52:1918 53:1419 56:3220 11→12 59:3022 59:4823 58:5121 1:06:0724 1:12:0725 1:19:2027 1:17:5626 1:20:3928 2:20:0729 1:22:38- 11→12 48:52-
12→13 28:461 29:202 30:573 31:414 31:455 33:056 36:457 36:518 39:399 40:1410 12→13 40:3211 42:1912 45:0315 44:4613 45:0214 48:2716 51:2417 54:0318 55:4619 58:2620 12→13 1:01:1421 1:01:3922 1:02:0423 1:08:2124 1:15:5625 1:21:3327 1:21:2026 1:22:4428 2:22:4229 1:24:08- 12→13 50:40-
13→◎ 30:001 30:322 32:113 32:414 33:095 34:396 37:567 38:188 41:009 41:2910 13→◎ 41:3911 44:0612 46:1413 46:2814 46:4715 50:1416 53:1817 55:3418 57:2219 59:5420 13→◎ 1:02:5221 1:03:2222 1:04:4423 1:09:5424 1:16:5925 1:23:0526 1:23:5227 1:24:2228 2:25:0029 1:25:34- 13→◎ 51:41-
氏名 谷川友太 佐藤雄太郎 小暮喜代志 長谷川望 嶋岡雅浩 嶋岡雅浩 角岡明 渡辺円香 福田雅秀 石黒文康 氏名 大江恒男 玉木圭介 桜井創 小野田アツシ 中村貴史 鹿野勘次 五十嵐則仁 木村耕平 新井宏美 橋本修志 氏名 高田広彦 市川雄一郎 白川努 山田陽子 小川丈彰 畝林誠 長瀬朋子 今井健人 荒井直幸 大竹達也 氏名 久保善正
◆ 巡行速度(%)
  99.1 95.2 103.1 101.9 106.1 112.4 116.5 120.2 120.7 107.9   111.6 128.8 120.3 142.0 120.0 140.7 164.0 151.2 158.8 144.1   187.1 180.0 194.3 193.0 147.3 220.2 244.6 181.9 304.5 250.7   156.2
◆ ミス率(%)
  3.4 9.3 6.8 9.2 7.2 5.3 10.9 8.7 14.7 24.2   22.6 15.6 25.4 12.1 25.4 20.0 11.0 22.7 20.7 30.6   15.9 19.7 13.9 23.7 45.8 25.1 16.7 40.7 41.1  
氏名 谷川友太 佐藤雄太郎 小暮喜代志 長谷川望 嶋岡雅浩 嶋岡雅浩 角岡明 渡辺円香 福田雅秀 石黒文康 氏名 大江恒男 玉木圭介 桜井創 小野田アツシ 中村貴史 鹿野勘次 五十嵐則仁 木村耕平 新井宏美 橋本修志 氏名 高田広彦 市川雄一郎 白川努 山田陽子 小川丈彰 畝林誠 長瀬朋子 今井健人 荒井直幸 大竹達也 氏名 久保善正
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 100 93 107 113 112 121 110 116 129 111 △→1 122 121 113 134 189 126 149 151 151 142 △→1 177 146 164 139 132 232 196 631 240 123 △→1 161
1→2 102 191 129 171 92 106 138 138 113 112 1→2 113 112 192 161 112 164 182 187 184 234 1→2 290 380 198 141 205 294 311 386 1454 781 1→2 192
2→3 100 97 104 109 109 113 135 123 126 114 2→3 177 206 134 158 117 157 209 177 171 308 2→3 222 214 264 279 256 275 318 255 738 465 2→3 142
3→4 96 100 136 151 104 125 132 170 145 114 3→4 160 153 153 182 134 199 175 160 337 145 3→4 275 381 219 292 308 351 303 352 792 152 3→4 226
4→5 98 100 110 104 112 114 131 139 172 102 4→5 215 148 122 189 288 214 175 324 177 221 4→5 291 245 228 393 152 272 221 143 445 268 4→5
5→6 106 111 104 89 119 119 183 140 121 126 5→6 121 136 130 200 138 147 183 179 177 398 5→6 206 234 232 162 170 304 245 279 477 179 5→6
6→7 100 113 97 103 116 115 118 117 113 110 6→7 104 125 107 131 118 127 160 126 139 129 6→7 179 232 182 244 159 198 265 155 297 6→7 179
7→8 115 87 105 108 112 112 128 143 132 136 7→8 117 139 175 162 188 150 196 200 200 167 7→8 239 186 201 261 294 569 307 316 330 7→8 195
8→9 97 107 121 111 100 108 203 154 132 104 8→9 108 167 142 168 168 213 219 336 214 200 8→9 209 202 244 234 223 306 380 170 625 184 8→9 164
9→10 100 102 112 98 104 110 139 132 147 369 9→10 115 145 121 139 121 133 184 159 197 152 9→10 159 226 202 161 107 213 303 163 666 216 9→10 156
10→11 102 96 108 116 102 122 113 128 208 108 10→11 172 130 416 186 180 279 206 216 358 293 10→11 233 162 222 197 737 410 375 482 429 532 10→11 314
11→12 105 97 116 98 143 132 122 129 150 335 11→12 130 155 153 145 140 200 161 143 189 145 11→12 182 168 257 220 562 247 286 489 326 147 11→12 165
12→13 109 91 122 126 136 136 105 117 121 164 12→13 104 163 156 135 120 151 153 140 204 153 12→13 140 149 260 180 308 179 274 168 209 121 12→13 145
13→◎ 121 117 121 98 137 153 116 142 132 122 13→◎ 109 174 116 166 171 174 186 148 157 143 13→◎ 160 168 261 152 103 150 248 160 225 140 13→◎ 99
合計 102 104 110 111 113 118 129 130 140 141 合計 142 150 157 158 159 171 182 189 195 204 合計 214 216 220 238 262 283 286 287 494 合計
◆ ミスタイム
△→1 0:01 -0:03 0:06 0:16 0:09 0:13 -0:10 -0:06 0:12 0:05 △→1 0:16 -0:12 -0:10 -0:11 1:41 -0:21 -0:22 0:00 -0:12 -0:03 △→1 -0:15 -0:50 -0:45 -1:19 -0:22 0:18 -1:11 11:02 -1:35 -3:08 △→1 0:07
1→2 0:02 1:07 0:18 0:48 -0:10 -0:04 0:15 0:12 -0:05 0:03 1→2 0:01 -0:12 0:50 0:13 -0:06 0:16 0:13 0:25 0:17 1:03 1→2 1:12 2:20 0:03 -0:36 0:40 0:52 0:47 2:22 13:21 6:09 1→2 0:25
2→3 0:02 0:04 0:02 0:20 0:09 0:02 0:52 0:07 0:15 0:18 2→3 3:04 3:37 0:40 0:46 -0:08 0:45 2:05 1:11 0:33 7:38 2→3 1:39 1:36 3:16 4:01 5:05 2:32 3:26 3:23 20:13 10:00 2→3 -0:39
3→4 -0:02 0:04 0:24 0:36 -0:01 0:09 0:11 0:36 0:18 0:04 3→4 0:36 0:18 0:24 0:29 0:10 0:42 0:08 0:07 2:10 0:01 3→4 1:04 2:27 0:18 1:12 1:57 1:35 0:42 2:04 5:56 -1:12 3→4 0:51
4→5 -0:03 0:09 0:14 0:05 0:12 0:03 0:29 0:38 1:42 -0:11 4→5 3:27 0:39 0:04 1:34 5:36 2:27 0:21 5:45 0:36 2:33 4→5 3:28 2:09 1:08 6:38 0:09 1:43 -0:47 -1:18 4:41 0:34 4→5
5→6 0:03 0:07 0:01 -0:06 0:06 0:03 0:31 0:10 0:00 0:08 5→6 0:05 0:03 0:04 0:27 0:09 0:03 0:09 0:13 0:08 1:59 5→6 0:09 0:25 0:18 -0:15 0:11 0:39 0:00 0:46 1:21 -0:34 5→6
6→7 0:03 0:49 -0:18 0:03 0:27 0:07 0:05 -0:10 -0:22 0:06 6→7 -0:21 -0:12 -0:36 -0:30 -0:07 -0:37 -0:10 -1:08 -0:55 -0:41 6→7 -0:22 2:22 -0:34 2:20 0:31 -1:02 0:57 -1:14 -0:21 6→7 1:02
7→8 0:19 -0:10 0:02 0:08 0:07 -0:01 0:14 0:28 0:14 0:33 7→8 0:06 0:12 1:06 0:24 1:22 0:12 0:39 0:59 0:50 0:28 7→8 1:03 0:07 0:08 1:22 2:58 7:03 1:16 2:42 0:31 7→8 0:47
8→9 -0:02 0:08 0:12 0:06 -0:05 -0:03 1:02 0:24 0:08 -0:03 8→9 -0:03 0:27 0:15 0:19 0:34 0:52 0:39 2:12 0:40 0:40 8→9 0:16 0:16 0:35 0:29 0:54 1:01 1:37 -0:09 3:49 -0:48 8→9 0:06
9→10 0:01 0:07 0:09 -0:04 -0:02 -0:03 0:24 0:12 0:28 4:32 9→10 0:04 0:17 0:01 -0:03 0:01 -0:08 0:20 0:08 0:40 0:08 9→10 -0:30 0:48 0:08 -0:34 -0:42 -0:08 1:01 -0:19 6:16 -0:36 9→10 0:00
10→11 0:04 0:02 0:08 0:21 -0:06 0:14 -0:05 0:11 2:11 0:00 10→11 1:31 0:02 7:23 1:06 1:30 3:26 1:04 1:37 4:58 3:42 10→11 1:09 -0:27 0:42 0:06 14:42 4:43 3:15 7:29 3:06 7:01 10→11 3:56
11→12 0:05 0:02 0:12 -0:03 0:33 0:17 0:05 0:07 0:26 3:21 11→12 0:16 0:23 0:29 0:03 0:18 0:52 -0:02 -0:07 0:27 0:01 11→12 -0:05 -0:11 0:56 0:24 6:07 0:24 0:37 4:33 0:19 -1:32 11→12 0:08
12→13 0:07 -0:03 0:14 0:18 0:22 0:17 -0:09 -0:02 0:00 0:42 12→13 -0:06 0:25 0:27 -0:06 0:00 0:07 -0:08 -0:08 0:34 0:07 12→13 -0:35 -0:23 0:49 -0:09 1:59 -0:31 0:22 -0:10 -1:11 -1:36 12→13 -0:08
13→◎ 0:13 0:14 0:11 -0:03 0:19 0:25 0:00 0:13 0:07 0:09 13→◎ -0:01 0:28 -0:03 0:15 0:31 0:21 0:13 -0:02 -0:01 0:00 13→◎ -0:17 -0:07 0:41 -0:25 -0:27 -0:43 0:02 -0:14 -0:49 -1:08 13→◎ -0:35
合計 1:00 2:51 2:12 3:01 2:24 1:51 4:08 3:19 6:01 10:02 合計 9:24 6:52 11:44 5:36 11:52 10:03 5:52 12:36 11:53 18:20 合計 9:59 12:29 9:01 16:33 35:15 20:49 14:01 34:21 59:32 合計
◆ ミスを除いたタイム
  29:00 27:41 29:59 29:40 30:45 32:48 33:48 34:59 34:59 31:27   32:15 37:14 34:30 40:52 34:55 40:11 47:26 42:58 45:29 41:34   52:53 50:53 55:43 53:21 41:44 1:02:16 1:09:51 50:01 1:25:28  
氏名 谷川友太 佐藤雄太郎 小暮喜代志 長谷川望 嶋岡雅浩 嶋岡雅浩 角岡明 渡辺円香 福田雅秀 石黒文康 氏名 大江恒男 玉木圭介 桜井創 小野田アツシ 中村貴史 鹿野勘次 五十嵐則仁 木村耕平 新井宏美 橋本修志 氏名 高田広彦 市川雄一郎 白川努 山田陽子 小川丈彰 畝林誠 長瀬朋子 今井健人 荒井直幸 大竹達也 氏名 久保善正
所属   東北大OLC ES関東C       角岡明 ES関東C 川越OLC   所属 OLP兵庫 大阪OLC   京都OLC   岐阜OLC 横浜OLクラブ 入間市OLC 新大OCOG   所属 大垣市 みやこOLC KOLA 早大OC   金沢メタ坊〜ず なし       所属 京都OLC
記録    0:30:00    0:30:32    0:32:11    0:32:41    0:33:09    0:34:39    0:37:56    0:38:18    0:41:00    0:41:29 記録    0:41:39    0:44:06    0:46:14    0:46:28    0:46:47    0:50:14    0:53:18    0:55:34    0:57:22    0:59:54 記録    1:02:52    1:03:22    1:04:44    1:09:54    1:16:59    1:23:05    1:23:52    1:24:22    2:25:00       DISQ 記録       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23 24 25 26 27 28 29   順位  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.