W21E - 3km ↑250m - 第17回京大京女大会 [あいの土山] 2012年10月21日
氏名 皆川美紀子 加納尚子 稲毛日菜子 宮川早穂 斎藤早生 高野由紀 横澤夕香 高野美春
所属 みちの会 朱雀OK お茶の水女子大学 ES関東C チーム向梓 入間市OLC おひとり様会 入間市OLC
記録    0:42:35    0:44:07    0:45:21    0:46:18    0:50:35    0:52:40    0:56:45    0:58:47
順位 1 2 3 4 5 6 7 8
◆ ラップタイム
△→1 2:591 3:363 3:352 3:504 4:105 4:276 5:337 5:558
1→2 2:461 3:123 3:002 3:295 3:264 4:177 5:008 3:396
2→3 2:321 2:592 3:374 3:293 3:506 4:117 3:465 6:268
3→4 2:251 3:145 2:332 3:023 3:145 3:557 3:568 3:134
4→5 10:127 8:022 8:073 7:381 8:155 8:124 10:298 8:526
5→6 2:473 2:281 2:392 3:337 2:473 2:545 3:176 3:458
6→7 4:031 5:244 5:112 5:436 5:405 6:007 5:233 6:238
7→8 3:082 3:041 3:415 3:393 4:288 3:586 4:157 3:404
8→9 2:162 2:455 2:131 2:223 2:466 2:414 3:118 3:027
9→10 4:074 3:352 3:483 3:131 5:497 5:456 4:385 5:578
10→11 2:341 2:512 3:576 3:224 3:183 3:265 4:097 4:178
11→12 2:321 2:414 2:496 2:445 2:372 2:383 2:527 3:168
12→◎ 0:142 0:165 0:111 0:142 0:154 0:165 0:165 0:228
◆ 積算タイム
△→1 2:591 3:363 3:352 3:504 4:105 4:276 5:337 5:558
1→2 5:451 6:483 6:352 7:194 7:365 8:446 10:338 9:347
2→3 8:171 9:472 10:123 10:484 11:265 12:556 14:197 16:008
3→4 10:421 13:013 12:452 13:504 14:405 16:506 18:157 19:138
4→5 20:542 21:033 20:521 21:284 22:555 25:026 28:448 28:057
5→6 23:413 23:311 23:311 25:014 25:425 27:566 32:018 31:507
6→7 27:441 28:553 28:422 30:444 31:225 33:566 37:247 38:138
7→8 30:521 31:592 32:233 34:234 35:505 37:546 41:397 41:538
8→9 33:081 34:443 34:362 36:454 38:365 40:356 44:507 44:558
9→10 37:151 38:192 38:243 39:584 44:255 46:206 49:287 50:528
10→11 39:491 41:102 42:213 43:204 47:435 49:466 53:377 55:098
11→12 42:211 43:512 45:103 46:044 50:205 52:246 56:297 58:258
12→◎ 42:351 44:072 45:213 46:184 50:355 52:406 56:457 58:478
氏名 皆川美紀子 加納尚子 稲毛日菜子 宮川早穂 斎藤早生 高野由紀 横澤夕香 高野美春
◆ 巡行速度(%)
  88.5 98.7 100.9 101.9 109.0 110.1 124.5 119.4
◆ ミス率(%)
  13.0 6.1 6.5 8.7 10.3 13.0 9.1 15.6
氏名 皆川美紀子 加納尚子 稲毛日菜子 宮川早穂 斎藤早生 高野由紀 横澤夕香 高野美春
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 88 106 106 113 123 131 164 175
1→2 93 107 100 117 115 143 167 122
2→3 84 99 121 116 128 139 126 214
3→4 91 121 96 114 121 147 148 121
4→5 129 101 102 96 104 103 132 112
5→6 106 94 101 135 106 110 125 142
6→7 83 111 106 117 116 123 110 131
7→8 95 93 112 111 136 121 129 112
8→9 99 120 97 104 121 118 139 133
9→10 117 101 108 91 165 163 131 168
10→11 88 98 136 116 114 118 143 147
11→12 98 103 109 105 101 101 110 126
12→◎ 108 123 85 108 115 123 123 169
合計 101 104 107 109 120 125 134 139
◆ ミスタイム
△→1 -0:01 0:15 0:10 0:23 0:28 0:43 1:20 1:52
1→2 0:07 0:15 -0:01 0:26 0:11 1:00 1:17 0:05
2→3 -0:07 0:01 0:35 0:26 0:34 0:53 0:02 2:51
3→4 0:03 0:36 -0:08 0:19 0:20 0:59 0:37 0:02
4→5 3:11 0:12 0:07 -0:27 -0:23 -0:32 0:37 -0:36
5→6 0:27 -0:08 0:00 0:52 -0:05 0:00 0:00 0:36
6→7 -0:16 0:35 0:16 0:45 0:21 0:38 -0:41 0:34
7→8 0:14 -0:10 0:22 0:18 0:53 0:21 0:10 -0:15
8→9 0:15 0:30 -0:05 0:02 0:17 0:10 0:20 0:18
9→10 0:59 0:06 0:14 -0:23 1:58 1:52 0:14 1:44
10→11 0:00 -0:01 1:01 0:24 0:08 0:14 0:32 0:49
11→12 0:14 0:07 0:12 0:05 -0:13 -0:13 -0:22 0:10
12→◎ 0:02 0:03 -0:02 0:01 0:01 0:02 0:00 0:06
合計 5:33 2:42 2:58 4:02 5:11 6:51 5:09 9:08
◆ ミスを除いたタイム
  37:02 41:25 42:23 42:16 45:24 45:49 51:36 49:39
氏名 皆川美紀子 加納尚子 稲毛日菜子 宮川早穂 斎藤早生 高野由紀 横澤夕香 高野美春
所属 みちの会 朱雀OK お茶の水女子大学 ES関東C チーム向梓 入間市OLC おひとり様会 入間市OLC
記録    0:42:35    0:44:07    0:45:21    0:46:18    0:50:35    0:52:40    0:56:45    0:58:47
順位 1 2 3 4 5 6 7 8