ON - 1.2km ↑50m - 第17回京大京女大会 [あいの土山] 2012年10月21日
氏名 小倉卓馬 田中勇斗 村上健太郎 河崎聖
所属 ISOC ISOC ISOC  
記録    0:27:42    0:30:59    0:33:52    0:36:45
順位 1 2 3 4
◆ ラップタイム
△→1 2:082 5:263 1:461 10:094
1→2 2:443 2:291 2:342 3:044
2→3 4:094 4:083 3:301 3:392
3→4 3:221 4:052 7:084 6:173
4→5 5:464 5:083 4:102 4:041
5→6 4:252 4:313 4:071 5:364
6→7 4:533 4:492 10:184 3:231
7→◎ 0:151 0:233 0:192 0:334
◆ 積算タイム
△→1 2:082 5:263 1:461 10:094
1→2 4:522 7:553 4:201 13:134
2→3 9:012 12:033 7:501 16:524
3→4 12:231 16:083 14:582 23:094
4→5 18:091 21:163 19:082 27:134
5→6 22:341 25:473 23:152 32:494
6→7 27:271 30:362 33:333 36:124
7→◎ 27:421 30:592 33:523 36:454
氏名 小倉卓馬 田中勇斗 村上健太郎 河崎聖
◆ 巡行速度(%)
  86.3 99.6 86.4 93.4
◆ ミス率(%)
  18.4 13.4 32.5 32.2
氏名 小倉卓馬 田中勇斗 村上健太郎 河崎聖
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 69 175 57 326
1→2 105 96 99 118
2→3 110 110 93 97
3→4 74 89 156 137
4→5 129 115 94 91
5→6 102 104 95 129
6→7 112 110 236 78
7→◎ 79 121 100 174
合計 101 113 123 134
◆ ミスタイム
△→1 -0:33 2:20 -0:55 7:15
1→2 0:30 -0:06 0:19 0:39
2→3 0:54 0:23 0:15 0:08
3→4 -0:35 -0:28 3:11 2:01
4→5 1:55 0:42 0:19 -0:06
5→6 0:40 0:11 0:21 1:32
6→7 1:07 0:28 6:32 -0:41
7→◎ -0:01 0:04 0:03 0:15
合計 5:06 4:09 11:00 11:50
◆ ミスを除いたタイム
  22:36 26:50 22:52 24:55
氏名 小倉卓馬 田中勇斗 村上健太郎 河崎聖
所属 ISOC ISOC ISOC  
記録    0:27:42    0:30:59    0:33:52    0:36:45
順位 1 2 3 4