OA - 2.4km ↑190m - 第17回京大京女大会 [あいの土山] 2012年10月21日
氏名 千代澤健右 藤村陸 関谷麻里絵 安田成宏 篠原夏子 熊見弘一 渡辺拓也 高島拓也 横田実 小野田祐 氏名 坂本涼子 尾仲敏也 柳沢稜 稲垣完
所属 早大OC 早大OC 朱雀OK 名大OLC 渋谷で走る会 早大OC     KOLA 早大OC 所属 みやこOLC METI 早大OC  
記録    0:33:57    0:36:38    0:37:47    0:51:24    0:51:34    0:54:04    0:55:15    0:57:17    1:03:15    1:07:34 記録    1:24:21    1:31:56    1:44:46       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13  
◆ ラップタイム
△→1 4:191 4:302 4:463 10:4611 9:349 10:1010 7:568 5:514 6:396 7:457 △→1 12:5813 11:0112 6:085 ×-
1→2 1:204 1:162 1:509 1:487 1:336 1:101 1:162 1:487 1:5610 1:245 1→2 4:2212 10:2313 2:4011 ×-
2→3 2:242 2:081 2:534 3:047 3:026 3:4310 2:513 3:4811 3:399 2:545 2→3 6:0112 9:1213 3:298 ×-
3→4 3:388 2:162 2:173 4:0711 3:246 4:0110 2:131 3:367 3:449 3:064 3→4 6:0913 5:1712 3:165 ×-
4→5 2:161 2:543 2:594 3:309 2:502 2:594 3:047 5:1012 3:3610 2:594 4→5 4:2611 7:3413 3:078 ×-
5→6 4:474 4:091 4:162 5:456 6:197 4:383 4:474 7:318 11:2312 10:2311 5→6 7:5210 7:379 1:00:2813 ×-
6→7 1:571 2:332 2:383 3:418 3:146 6:4213 2:414 4:509 3:397 2:525 6→7 5:1410 5:1811 5:3712 ×-
7→8 2:221 2:533 3:004 3:205 4:198 3:556 4:289 4:147 5:3811 20:4013 7→8 6:0212 5:1710 2:522 ×-
8→9 3:101 4:284 3:553 3:442 5:559 4:346 6:1610 4:387 10:4813 4:408 8→9 7:3511 8:1712 4:325 ×-
9→10 2:051 2:353 2:302 3:398 3:5010 3:115 9:1113 3:419 3:226 3:064 9→10 7:4212 4:1711 3:347 ×-
10→11 3:411 5:075 4:403 4:232 5:156 5:257 8:1111 7:3510 5:528 4:584 10→11 10:4313 9:4212 6:109 ×-
11→12 1:432 1:381 1:453 3:229 2:014 3:2310 2:025 4:1611 2:387 2:336 11→12 4:5312 7:3313 2:428 ×-
12→◎ 0:155 0:111 0:187 0:155 0:187 0:133 0:199 0:199 0:2111 0:144 12→◎ 0:2412 0:2813 0:111 1:38:05-
◆ 積算タイム
△→1 4:191 4:302 4:463 10:4611 9:349 10:1010 7:568 5:514 6:396 7:457 △→1 12:5813 11:0112 6:085 ×-
1→2 5:391 5:462 6:363 12:3411 11:079 11:2010 9:128 7:394 8:355 9:097 1→2 17:2012 21:2413 8:486 ×-
2→3 8:032 7:541 9:293 15:3811 14:099 15:0310 12:035 11:274 12:147 12:035 2→3 23:2112 30:3613 12:178 ×-
3→4 11:412 10:101 11:463 19:4511 17:339 19:0410 14:164 15:035 15:588 15:096 3→4 29:3012 35:5313 15:337 ×-
4→5 13:572 13:041 14:453 23:1511 20:239 22:0310 17:204 20:138 19:347 18:085 4→5 33:5612 43:2713 18:406 ×-
5→6 18:442 17:131 19:013 29:009 26:426 26:415 22:074 27:447 30:5710 28:318 5→6 41:4811 51:0412 1:19:0813 ×-
6→7 20:412 19:461 21:393 32:418 29:565 33:239 24:484 32:347 34:3610 31:236 6→7 47:0211 56:2212 1:24:4513 ×-
7→8 23:032 22:391 24:393 36:016 34:155 37:188 29:164 36:487 40:149 52:0310 7→8 53:0411 1:01:3912 1:27:3713 ×-
8→9 26:131 27:072 28:343 39:455 40:106 41:528 35:324 41:267 51:029 56:4310 8→9 1:00:3911 1:09:5612 1:32:0913 ×-
9→10 28:181 29:422 31:043 43:244 44:005 45:037 44:436 45:078 54:249 59:4910 9→10 1:08:2111 1:14:1312 1:35:4313 ×-
10→11 31:591 34:492 35:443 47:474 49:155 50:286 52:548 52:427 1:00:169 1:04:4710 10→11 1:19:0411 1:23:5512 1:41:5313 ×-
11→12 33:421 36:272 37:293 51:094 51:165 53:516 54:567 56:588 1:02:549 1:07:2010 11→12 1:23:5711 1:31:2812 1:44:3513 ×-
12→◎ 33:571 36:382 37:473 51:244 51:345 54:046 55:157 57:178 1:03:159 1:07:3410 12→◎ 1:24:2111 1:31:5612 1:44:4613 1:38:05-
氏名 千代澤健右 藤村陸 関谷麻里絵 安田成宏 篠原夏子 熊見弘一 渡辺拓也 高島拓也 横田実 小野田祐 氏名 坂本涼子 尾仲敏也 柳沢稜 稲垣完
◆ 巡行速度(%)
  86.3 97.9 103.5 118.7 127.3 118.6 118.7 143.9 143.5 120.6   204.6 205.7 128.1
◆ ミス率(%)
  12.2 8.4 5.7 22.2 16.2 25.7 27.8 14.9 22.1 38.9   18.2 24.8 58.6
氏名 千代澤健右 藤村陸 関谷麻里絵 安田成宏 篠原夏子 熊見弘一 渡辺拓也 高島拓也 横田実 小野田祐 氏名 坂本涼子 尾仲敏也 柳沢稜 稲垣完
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 95 99 105 238 211 225 175 129 147 171 △→1 286 243 135
1→2 108 103 149 146 126 95 103 146 157 114 1→2 354 842 216
2→3 98 87 117 125 123 151 116 154 148 118 2→3 244 374 142
3→4 161 100 101 183 151 178 98 160 166 137 3→4 273 234 145
4→5 85 109 112 131 106 112 115 194 135 112 4→5 166 284 117
5→6 110 95 98 132 145 107 110 173 262 239 5→6 181 175 1390
6→7 82 107 111 155 136 282 113 203 154 121 6→7 220 223 236
7→8 87 107 111 123 160 145 165 156 208 764 7→8 223 195 106
8→9 88 124 109 104 164 127 174 129 300 129 8→9 210 230 126
9→10 87 108 105 153 160 133 384 154 141 130 9→10 322 179 149
10→11 87 121 110 103 124 128 193 179 138 117 10→11 252 229 145
11→12 101 96 103 198 119 199 120 251 155 150 11→12 287 444 159
12→◎ 129 94 154 129 154 111 163 163 180 120 12→◎ 206 240 94
合計 98 106 109 148 149 156 159 165 182 195 合計 243 265 302
◆ ミスタイム
△→1 0:25 0:04 0:05 5:23 3:48 4:48 2:33 -0:40 0:09 2:17 △→1 3:42 1:42 0:20
1→2 0:16 0:04 0:33 0:20 -0:01 -0:18 -0:12 0:02 0:10 -0:05 1→2 1:51 7:51 1:05
2→3 0:17 -0:17 0:20 0:09 -0:06 0:48 -0:04 0:15 0:07 -0:04 2→3 0:59 4:08 0:20
3→4 1:41 0:04 -0:03 1:26 0:32 1:20 -0:28 0:21 0:30 0:23 3→4 1:32 0:39 0:23
4→5 -0:02 0:17 0:13 0:20 -0:34 -0:11 -0:06 1:20 -0:14 -0:14 4→5 -1:01 2:05 -0:18
5→6 1:02 -0:06 -0:14 0:35 0:47 -0:32 -0:23 1:15 5:09 5:08 5→6 -1:02 -1:20 54:54
6→7 -0:06 0:13 0:10 0:52 0:12 3:53 -0:08 1:25 0:14 0:00 6→7 0:22 0:25 2:34
7→8 0:02 0:14 0:12 0:07 0:52 0:42 1:15 0:20 1:45 17:24 7→8 0:30 -0:17 -0:36
8→9 0:03 0:56 0:11 -0:33 1:20 0:17 1:59 -0:33 5:38 0:19 8→9 0:12 0:52 -0:05
9→10 0:01 0:15 0:02 0:49 0:48 0:21 6:21 0:15 -0:04 0:13 9→10 2:49 -0:38 0:30
10→11 0:01 0:58 0:16 -0:39 -0:09 0:23 3:09 1:28 -0:13 -0:09 10→11 2:02 0:58 0:44
11→12 0:15 -0:02 -0:01 1:21 -0:09 1:22 0:01 1:49 0:12 0:30 11→12 1:24 4:03 0:31
12→◎ 0:05 0:00 0:06 0:01 0:03 -0:01 0:05 0:02 0:04 0:00 12→◎ 0:00 0:04 -0:04
合計 4:09 3:05 2:10 11:23 8:21 13:54 15:23 8:33 13:57 26:15 合計 15:23 22:47 1:01:22
◆ ミスを除いたタイム
  29:48 33:33 35:37 40:01 43:13 40:10 39:52 48:44 49:18 41:19   1:08:58 1:09:09 43:24
氏名 千代澤健右 藤村陸 関谷麻里絵 安田成宏 篠原夏子 熊見弘一 渡辺拓也 高島拓也 横田実 小野田祐 氏名 坂本涼子 尾仲敏也 柳沢稜 稲垣完
所属 早大OC 早大OC 朱雀OK 名大OLC 渋谷で走る会 早大OC     KOLA 早大OC 所属 みやこOLC METI 早大OC  
記録    0:33:57    0:36:38    0:37:47    0:51:24    0:51:34    0:54:04    0:55:15    0:57:17    1:03:15    1:07:34 記録    1:24:21    1:31:56    1:44:46       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13