Middle - 2.5km ↑30m - 第17回京大京女大会前日イベント [吉田山&京大キャンパス] 2012年10月20日
氏名 稲毛日菜子 小泉辰喜 河合利幸 小谷一眞 関野賢二 村越久子 今井信親 赤井秀和 塚田元朗 土屋武 氏名 松村菜生 平澤貴子 小林篤司
所属 お茶の水女子大学 東京OLクラブ OLCレオ   YTC 静岡OLC ワンダラーズ 静岡OLC 京都OLC   所属 京女OLC 京女OLC 京大NWS
記録    0:23:11    0:28:10    0:31:01    0:34:03    0:35:26    0:37:12    0:38:39    0:39:28    0:47:20    0:49:43 記録    0:56:28    2:08:02       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 順位 10 11  
◆ ラップタイム
△→1 0:572 0:461 1:296 1:358 1:144 1:337 2:2811 1:123 1:5310 1:369 △→1 2:4412 3:1713 1:235
1→2 1:131 2:146 2:157 1:392 2:074 2:348 2:409 2:105 5:2612 11:3213 1→2 4:3710 4:4511 1:563
2→3 1:401 2:596 2:483 2:534 3:047 4:0511 2:565 3:1510 3:139 3:088 2→3 10:1812 45:1713 2:312
3→4 0:371 1:094 1:5710 1:559 1:408 1:145 1:156 3:1712 1:053 7:0913 3→4 2:0711 1:397 0:392
4→5 1:325 0:591 1:204 3:0910 3:3511 1:153 2:158 1:366 5:4213 2:189 4→5 5:4012 1:597 1:102
5→6 1:481 2:072 2:386 2:174 2:375 4:1610 3:489 7:2513 3:178 2:153 5→6 4:4111 5:4212 2:517
6→7 3:051 3:382 3:524 5:038 5:4510 5:409 4:427 3:393 6:2711 4:055 6→7 6:5612 7:4113 4:396
7→8 0:391 0:412 0:508 0:466 0:477 0:529 0:5610 0:454 0:454 1:0111 7→8 1:0912 4:5613 0:443
8→9 1:271 1:567 1:463 1:484 1:452 1:578 2:1910 1:495 2:5212 2:129 8→9 2:1910 10:4013 1:556
9→10 0:264 0:251 0:251 0:309 0:264 0:3110 0:4212 0:288 0:251 0:276 9→10 0:4613 0:3811 0:276
10→11 0:242 0:221 0:293 0:304 0:4712 0:387 0:376 0:387 0:399 0:4211 10→11 0:4110 0:5013 0:304
11→12 1:001 1:105 1:2410 1:093 1:093 1:167 1:3012 1:156 1:167 1:167 11→12 1:3413 1:2410 1:001
12→13 0:521 1:218 1:012 1:043 1:136 1:4212 1:147 1:043 1:3711 1:2710 12→13 1:218 1:4813 1:043
13→14 0:491 1:035 1:024 1:209 1:003 1:128 1:209 0:582 1:5312 1:077 13→14 1:2811 8:3013 1:066
14→15 2:321 2:503 2:412 3:117 3:318 3:066 4:1510 4:2311 4:4612 3:539 14→15 3:004 8:0713 3:015
15→16 1:273 1:241 1:356 1:273 1:252 1:397 1:458 1:5010 2:1712 1:295 15→16 2:2313 2:1311 1:458
16→17 1:221 1:332 1:434 1:505 1:403 1:517 2:009 1:517 1:505 2:1810 16→17 2:2212 2:2011 ×-
17→18 0:491 0:562 1:013 1:077 1:013 1:056 1:077 1:099 1:1710 1:045 17→18 1:3011 1:4912 1:55-
18→19 0:221 0:243 0:298 0:265 0:265 0:3110 0:3512 0:277 0:254 0:298 18→19 0:3211 14:0413 0:221
19→◎ 0:101 0:133 0:169 0:2413 0:144 0:155 0:155 0:1710 0:155 0:155 19→◎ 0:2011 0:2312 0:112
◆ 積算タイム
△→1 0:572 0:461 1:296 1:358 1:144 1:337 2:2811 1:123 1:5310 1:369 △→1 2:4412 3:1713 1:235
1→2 2:101 3:002 3:447 3:143 3:215 4:078 5:089 3:226 7:1910 13:0813 1→2 7:2111 8:0212 3:194
2→3 3:501 5:593 6:326 6:074 6:255 8:129 8:048 6:377 10:3210 16:1611 2→3 17:3912 53:1913 5:502
3→4 4:271 7:083 8:296 8:024 8:055 9:268 9:197 9:549 11:3710 23:2512 3→4 19:4611 54:5813 6:292
4→5 5:591 8:073 9:494 11:116 11:409 10:415 11:348 11:307 17:1910 25:4312 4→5 25:2611 56:5713 7:392
5→6 7:471 10:142 12:274 13:285 14:176 14:577 15:228 18:559 20:3610 27:5811 5→6 30:0712 1:02:3913 10:303
6→7 10:521 13:522 16:194 18:315 20:026 20:378 20:047 22:349 27:0310 32:0311 6→7 37:0312 1:10:2013 15:093
7→8 11:311 14:332 17:094 19:175 20:496 21:298 21:007 23:199 27:4810 33:0411 7→8 38:1212 1:15:1613 15:533
8→9 12:581 16:292 18:554 21:055 22:346 23:268 23:197 25:089 30:4010 35:1611 8→9 40:3112 1:25:5613 17:483
9→10 13:241 16:542 19:204 21:355 23:006 23:577 24:018 25:369 31:0510 35:4311 9→10 41:1712 1:26:3413 18:153
10→11 13:481 17:162 19:494 22:055 23:476 24:357 24:388 26:149 31:4410 36:2511 10→11 41:5812 1:27:2413 18:453
11→12 14:481 18:262 21:134 23:145 24:566 25:517 26:088 27:299 33:0010 37:4111 11→12 43:3212 1:28:4813 19:453
12→13 15:401 19:472 22:144 24:185 26:096 27:338 27:227 28:339 34:3710 39:0811 12→13 44:5312 1:30:3613 20:493
13→14 16:291 20:502 23:164 25:385 27:096 28:458 28:427 29:319 36:3010 40:1511 13→14 46:2112 1:39:0613 21:553
14→15 19:011 23:402 25:574 28:495 30:406 31:517 32:578 33:549 41:1610 44:0811 14→15 49:2112 1:47:1313 24:563
15→16 20:281 25:042 27:324 30:165 32:056 33:307 34:428 35:449 43:3310 45:3711 15→16 51:4412 1:49:2613 26:413
16→17 21:501 26:372 29:153 32:064 33:455 35:216 36:427 37:358 45:239 47:5510 16→17 54:0611 1:51:4612 ×-
17→18 22:391 27:332 30:163 33:134 34:465 36:266 37:497 38:448 46:409 48:5910 17→18 55:3611 1:53:3512 28:36-
18→19 23:011 27:572 30:453 33:394 35:125 36:576 38:247 39:118 47:059 49:2810 18→19 56:0811 2:07:3912 28:58-
19→◎ 23:111 28:102 31:013 34:034 35:265 37:126 38:397 39:288 47:209 49:4310 19→◎ 56:2811 2:08:0212 29:09-
氏名 稲毛日菜子 小泉辰喜 河合利幸 小谷一眞 関野賢二 村越久子 今井信親 赤井秀和 塚田元朗 土屋武 氏名 松村菜生 平澤貴子 小林篤司
◆ 巡行速度(%)
  83.9 98.8 107.9 111.2 113.4 119.3 130.8 112.6 139.4 120.2   145.2 198.1 107.2
◆ ミス率(%)
  9.4 11.6 12.0 17.5 19.7 18.7 14.3 28.1 26.8 39.4   36.1 62.4
氏名 稲毛日菜子 小泉辰喜 河合利幸 小谷一眞 関野賢二 村越久子 今井信親 赤井秀和 塚田元朗 土屋武 氏名 松村菜生 平澤貴子 小林篤司
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 98 79 153 163 127 159 254 123 194 165 △→1 281 338 142
1→2 76 140 141 103 132 160 167 135 340 721 1→2 289 297 121
2→3 72 128 120 124 132 175 126 140 138 135 2→3 442 1945 108
3→4 79 147 249 245 213 157 160 419 138 913 3→4 270 211 83
4→5 135 87 118 278 316 110 199 141 503 203 4→5 500 175 103
5→6 88 103 128 111 127 208 185 361 160 109 5→6 228 277 139
6→7 89 105 112 146 166 164 136 106 187 118 6→7 201 222 135
7→8 94 99 121 111 114 126 135 109 109 148 7→8 167 716 106
8→9 88 117 107 109 106 118 140 110 173 133 8→9 140 644 116
9→10 104 100 100 120 104 124 168 112 100 108 9→10 184 152 108
10→11 96 88 116 120 188 152 148 152 156 168 10→11 164 200 120
11→12 95 111 133 110 110 121 143 119 121 121 11→12 149 133 95
12→13 88 137 103 108 124 173 125 108 164 147 12→13 137 183 108
13→14 88 113 111 144 108 129 144 104 203 120 13→14 158 916 119
14→15 94 106 100 119 131 116 158 163 178 145 14→15 112 302 112
15→16 102 98 111 102 100 116 123 129 161 104 15→16 168 156 123
16→17 89 101 112 120 109 121 131 121 120 151 16→17 155 153
17→18 89 101 110 121 110 117 121 125 139 116 17→18 163 197
18→19 97 106 128 115 115 137 154 119 110 128 18→19 141 3724 97
19→◎ 88 115 141 212 124 132 132 150 132 132 19→◎ 176 203 97
合計 91 110 121 133 138 145 151 154 185 194 合計 221 500
◆ ミスタイム
△→1 0:08 -0:12 0:26 0:30 0:08 0:23 1:12 0:06 0:32 0:26 △→1 1:19 1:21 0:20
1→2 -0:08 0:39 0:31 -0:08 0:18 0:39 0:34 0:22 3:12 9:37 1→2 2:18 1:35 0:13
2→3 -0:17 0:41 0:17 0:18 0:26 1:18 -0:07 0:38 -0:02 0:20 2→3 6:55 40:40 0:01
3→4 -0:02 0:23 1:06 1:03 0:47 0:18 0:14 2:24 -0:01 6:13 3→4 0:59 0:06 -0:11
4→5 0:35 -0:08 0:07 1:53 2:18 -0:06 0:46 0:19 4:07 0:56 4→5 4:01 -0:16 -0:03
5→6 0:05 0:05 0:25 0:00 0:17 1:49 1:07 5:06 0:25 -0:13 5→6 1:42 1:38 0:39
6→7 0:11 0:13 0:08 1:12 1:50 1:33 0:11 -0:15 1:38 -0:04 6→7 1:55 0:50 0:57
7→8 0:04 0:00 0:05 0:00 0:00 0:03 0:02 -0:02 -0:13 0:11 7→8 0:09 3:34 0:00
8→9 0:04 0:18 -0:01 -0:02 -0:08 -0:01 0:09 -0:03 0:34 0:13 8→9 -0:05 7:23 0:09
9→10 0:05 0:00 -0:02 0:02 -0:02 0:01 0:09 0:00 -0:10 -0:03 9→10 0:10 -0:12 0:00
10→11 0:03 -0:03 0:02 0:02 0:19 0:08 0:04 0:10 0:04 0:12 10→11 0:05 0:00 0:03
11→12 0:07 0:08 0:16 -0:01 -0:02 0:01 0:08 0:04 -0:12 0:00 11→12 0:03 -0:41 -0:08
12→13 0:03 0:23 -0:03 -0:02 0:06 0:32 -0:03 -0:02 0:15 0:16 12→13 -0:05 -0:09 0:01
13→14 0:02 0:08 0:02 0:18 -0:03 0:06 0:07 -0:05 0:35 0:00 13→14 0:07 6:40 0:06
14→15 0:17 0:11 -0:13 0:12 0:29 -0:06 0:44 1:22 1:02 0:40 14→15 -0:54 2:48 0:08
15→16 0:15 0:00 0:03 -0:08 -0:12 -0:03 -0:07 0:14 0:18 -0:14 15→16 0:19 -0:36 0:14
16→17 0:05 0:02 0:04 0:08 -0:04 0:02 0:00 0:08 -0:18 0:28 16→17 0:09 -0:42
17→18 0:03 0:01 0:01 0:05 -0:02 -0:01 -0:05 0:07 0:00 -0:02 17→18 0:10 -0:01
18→19 0:03 0:02 0:05 0:01 0:00 0:04 0:05 0:01 -0:07 0:02 18→19 -0:01 13:19 -0:02
19→◎ 0:00 0:02 0:04 0:11 0:01 0:01 0:00 0:04 -0:01 0:01 19→◎ 0:04 0:01 -0:01
合計 2:10 3:16 3:43 5:57 6:58 6:58 5:32 11:05 12:41 19:35 合計 20:23 1:19:56
◆ ミスを除いたタイム
  21:01 24:54 27:18 28:06 28:28 30:14 33:07 28:23 34:39 30:08   36:05 48:06
氏名 稲毛日菜子 小泉辰喜 河合利幸 小谷一眞 関野賢二 村越久子 今井信親 赤井秀和 塚田元朗 土屋武 氏名 松村菜生 平澤貴子 小林篤司
所属 お茶の水女子大学 東京OLクラブ OLCレオ   YTC 静岡OLC ワンダラーズ 静岡OLC 京都OLC   所属 京女OLC 京女OLC 京大NWS
記録    0:23:11    0:28:10    0:31:01    0:34:03    0:35:26    0:37:12    0:38:39    0:39:28    0:47:20    0:49:43 記録    0:56:28    2:08:02       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 順位 10 11