M65A - 1.8km ↑110m - 第17回京大京女大会 [あいの土山] 2012年10月21日
氏名 小笠原揚太郎 小幡昭次 児玉拓 前田春正 鹿野勘次 佐藤政明 尾上俊雄 村橋和彦 今井信親 近藤義弘 氏名 辻村修 磯部貞夫 永元秀和 小嶋裕 小橋至 塚田元朗 小畑睦 御勢健二
所属 東京OLクラブ 三河OLC 多摩OL KOLA 岐阜OLC 大府市 OLP兵庫 KOLA ワンダラーズ みやこOLC 所属 コンターズ OLP兵庫 京葉OLクラブ 大阪OLC 浜松OLC 京都OLC なし 豊中OLC
記録    0:25:48    0:30:00    0:31:27    0:32:39    0:32:57    0:34:22    0:34:54    0:36:08    0:40:32    0:42:50 記録    0:44:41    0:46:27    0:52:43    0:57:47    0:58:07    0:58:11    1:05:10       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17  
◆ ラップタイム
△→1 3:162 3:455 3:363 3:557 2:501 4:1410 4:2912 3:496 4:078 4:089 △→1 4:5013 4:2011 7:1218 6:1717 5:5415 3:384 6:1016 5:2714
1→2 1:421 1:563 2:004 1:532 3:1513 2:5011 4:2516 2:4110 2:218 8:1218 1→2 2:289 2:066 3:0112 4:3317 2:127 2:035 3:2614 4:1415
2→3 3:211 4:145 4:3711 4:229 3:242 4:3510 4:145 4:167 5:0414 4:4513 2→3 5:5816 4:4212 5:4615 6:3018 4:083 4:104 6:0117 4:167
3→4 3:511 4:085 3:532 4:043 4:074 5:329 5:218 8:4015 4:596 5:027 3→4 6:5813 10:0617 10:0918 9:2616 6:1012 5:3710 8:1014 5:5911
4→5 3:281 4:366 5:107 5:168 4:072 4:335 4:274 4:183 9:5316 7:0313 4→5 9:1615 6:0411 6:3212 10:1717 5:3710 29:2618 7:3514 5:269
5→6 2:231 3:588 3:044 3:588 8:2315 3:235 2:572 2:572 4:0210 4:5413 5→6 4:1711 8:3816 4:1812 6:4514 3:316 3:467 20:3117 ×-
6→7 1:052 1:213 1:255 1:347 0:461 1:429 1:276 2:0612 1:5711 1:224 6→7 2:5314 1:408 4:3616 3:3615 19:2717 2:0713 1:4710 5:36-
7→8 3:492 3:593 4:568 4:507 3:161 4:295 4:194 5:1810 5:4012 4:579 7→8 5:3011 5:5213 6:2014 7:3616 9:1717 4:446 6:2115 11:3218
8→9 2:3613 1:433 2:279 2:2810 2:3312 2:4114 2:5715 1:422 2:004 2:075 8→9 2:096 2:3111 4:2216 2:198 1:341 2:187 4:3817 5:1018
9→◎ 0:172 0:207 0:195 0:195 0:161 0:2312 0:184 0:219 0:2917 0:207 9→◎ 0:2210 0:2815 0:2714 0:2815 0:172 0:2210 0:3118 0:2312
◆ 積算タイム
△→1 3:162 3:455 3:363 3:557 2:501 4:1410 4:2912 3:496 4:078 4:089 △→1 4:5013 4:2011 7:1218 6:1717 5:5415 3:384 6:1016 5:2714
1→2 4:581 5:413 5:362 5:485 6:056 7:0410 8:5413 6:309 6:288 12:2018 1→2 7:1811 6:267 10:1316 10:5017 8:0612 5:413 9:3614 9:4115
2→3 8:191 9:554 10:136 10:105 9:292 11:3910 13:0812 10:467 11:329 17:0517 2→3 13:1613 11:088 15:5916 17:2018 12:1411 9:513 15:3715 13:5714
3→4 12:101 14:033 14:064 14:145 13:362 17:118 18:2910 19:2611 16:317 22:0715 3→4 20:1413 21:1414 26:0817 26:4618 18:249 15:286 23:4716 19:5612
4→5 15:381 18:393 19:164 19:305 17:432 21:446 22:567 23:448 26:2411 29:1013 4→5 29:3014 27:1812 32:4016 37:0317 24:019 44:5418 31:2215 25:2210
5→6 18:011 22:373 22:202 23:284 26:067 25:075 25:536 26:418 30:2610 34:0412 5→6 33:4711 35:5613 36:5814 43:4815 27:329 48:4016 51:5317 ×-
6→7 19:061 23:583 23:452 25:024 26:526 26:495 27:207 28:478 32:239 35:2610 6→7 36:4011 37:3612 41:3413 47:2415 46:5914 50:4716 53:4017 30:58-
7→8 22:551 27:572 28:413 29:524 30:085 31:186 31:397 34:058 38:039 40:2310 7→8 42:1011 43:2812 47:5413 55:0014 56:1616 55:3115 1:00:0117 42:30-
8→9 25:311 29:402 31:083 32:204 32:415 33:596 34:367 35:478 40:039 42:3010 8→9 44:1911 45:5912 52:1613 57:1914 57:5016 57:4915 1:04:3917 47:40-
9→◎ 25:481 30:002 31:273 32:394 32:575 34:226 34:547 36:088 40:329 42:5010 9→◎ 44:4111 46:2712 52:4313 57:4714 58:0715 58:1116 1:05:1017 48:03-
氏名 小笠原揚太郎 小幡昭次 児玉拓 前田春正 鹿野勘次 佐藤政明 尾上俊雄 村橋和彦 今井信親 近藤義弘 氏名 辻村修 磯部貞夫 永元秀和 小嶋裕 小橋至 塚田元朗 小畑睦 御勢健二
◆ 巡行速度(%)
  91.5 108.1 111.6 116.8 92.4 121.1 113.5 111.7 129.5 128.5   145.6 137.7 163.4 198.5 122.6 121.3 176.7 143.1
◆ ミス率(%)
  8.8 7.0 9.4 9.3 28.5 8.9 16.0 20.6 17.7 22.1   16.3 24.6 20.0 13.8 46.6 46.9 30.4
氏名 小笠原揚太郎 小幡昭次 児玉拓 前田春正 鹿野勘次 佐藤政明 尾上俊雄 村橋和彦 今井信親 近藤義弘 氏名 辻村修 磯部貞夫 永元秀和 小嶋裕 小橋至 塚田元朗 小畑睦 御勢健二
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 101 116 111 121 88 131 139 118 127 128 △→1 149 134 223 194 182 112 191 169
1→2 92 105 109 102 177 154 240 146 128 446 1→2 134 114 164 247 120 111 187 230
2→3 92 117 127 120 94 126 117 118 140 131 2→3 164 130 159 179 114 115 166 118
3→4 98 105 99 103 105 141 136 220 127 128 3→4 177 257 258 240 157 143 208 152
4→5 88 116 130 133 104 115 112 109 250 178 4→5 234 153 165 260 142 743 191 137
5→6 86 144 111 144 304 123 107 107 146 177 5→6 155 313 156 244 127 136 743
6→7 102 127 133 147 72 159 136 197 183 128 6→7 270 156 431 338 1823 198 167
7→8 103 108 134 131 89 122 117 144 154 134 7→8 149 159 172 206 252 128 172 313
8→9 157 103 147 148 154 162 178 102 120 127 8→9 129 152 263 139 94 138 279 311
9→◎ 102 120 114 114 96 138 108 126 174 120 9→◎ 132 168 162 168 102 132 186 138
合計 99 115 121 125 126 132 134 139 156 164 合計 172 178 202 222 223 223 250
◆ ミスタイム
△→1 0:19 0:15 0:00 0:08 -0:09 0:19 0:49 0:12 -0:04 -0:01 △→1 0:08 -0:07 1:55 -0:08 1:56 -0:17 0:27 0:49
1→2 0:01 -0:03 -0:03 -0:16 1:33 0:36 2:20 0:38 -0:02 5:50 1→2 -0:13 -0:26 0:01 0:54 -0:03 -0:11 0:11 1:36
2→3 0:02 0:19 0:34 0:08 0:03 0:11 0:07 0:13 0:22 0:05 2→3 0:41 -0:18 -0:10 -0:42 -0:19 -0:14 -0:24 -0:56
3→4 0:15 -0:07 -0:30 -0:32 0:29 0:46 0:53 4:16 -0:07 -0:01 3→4 1:14 4:41 3:43 1:38 1:21 0:51 1:13 0:21
4→5 -0:09 0:19 0:45 0:38 0:27 -0:15 -0:03 -0:08 4:45 1:58 4→5 3:30 0:37 0:04 2:25 0:46 24:38 0:35 -0:14
5→6 -0:09 0:59 -0:01 0:45 5:50 0:02 -0:11 -0:08 0:27 1:21 5→6 0:16 4:50 -0:13 1:16 0:08 0:25 15:38
6→7 0:06 0:12 0:14 0:19 -0:13 0:25 0:14 0:54 0:34 0:00 6→7 1:20 0:12 2:51 1:29 18:09 0:49 -0:06
7→8 0:27 0:00 0:49 0:32 -0:09 0:01 0:08 1:11 0:53 0:13 7→8 0:08 0:47 0:18 0:17 4:46 0:15 -0:10 6:15
8→9 1:05 -0:05 0:36 0:32 1:01 0:40 1:04 -0:09 -0:09 -0:01 8→9 -0:16 0:14 1:39 -0:59 -0:28 0:17 1:42 2:47
9→◎ 0:02 0:02 0:00 0:00 0:01 0:03 -0:01 0:02 0:07 -0:01 9→◎ -0:02 0:05 0:00 -0:05 -0:03 0:02 0:02 -0:01
合計 2:16 2:06 2:58 3:02 9:24 3:04 5:35 7:27 7:09 9:27 合計 7:16 11:26 10:32 7:58 27:05 27:17 19:48
◆ ミスを除いたタイム
  23:32 27:54 28:29 29:37 23:33 31:18 29:19 28:41 33:23 33:23   37:25 35:01 42:11 49:49 31:02 30:54 45:22
氏名 小笠原揚太郎 小幡昭次 児玉拓 前田春正 鹿野勘次 佐藤政明 尾上俊雄 村橋和彦 今井信親 近藤義弘 氏名 辻村修 磯部貞夫 永元秀和 小嶋裕 小橋至 塚田元朗 小畑睦 御勢健二
所属 東京OLクラブ 三河OLC 多摩OL KOLA 岐阜OLC 大府市 OLP兵庫 KOLA ワンダラーズ みやこOLC 所属 コンターズ OLP兵庫 京葉OLクラブ 大阪OLC 浜松OLC 京都OLC なし 豊中OLC
記録    0:25:48    0:30:00    0:31:27    0:32:39    0:32:57    0:34:22    0:34:54    0:36:08    0:40:32    0:42:50 記録    0:44:41    0:46:27    0:52:43    0:57:47    0:58:07    0:58:11    1:05:10       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17