M15-18A - 1.9km ↑120m - 第17回京大京女大会 [あいの土山] 2012年10月21日
氏名 岡田淳之 玉木林哉
所属 東海中学校 大津市
記録    0:52:02    2:05:22
順位 1 2
◆ ラップタイム
△→1 3:051 14:582
1→2 2:181 6:012
2→3 3:471 26:442
3→4 4:261 13:012
4→5 14:431 16:142
5→6 2:061 11:212
6→7 2:471 7:402
7→8 2:401 9:152
8→9 13:341 14:102
9→10 2:201 5:322
10→◎ 0:161 0:262
◆ 積算タイム
△→1 3:051 14:582
1→2 5:231 20:592
2→3 9:101 47:432
3→4 13:361 1:00:442
4→5 28:191 1:16:582
5→6 30:251 1:28:192
6→7 33:121 1:35:592
7→8 35:521 1:45:142
8→9 49:261 1:59:242
9→10 51:461 2:04:562
10→◎ 52:021 2:05:222
氏名 岡田淳之 玉木林哉
◆ 巡行速度(%)
  35.2 121.9
◆ ミス率(%)
  43.8 18.0
氏名 岡田淳之 玉木林哉
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 34 166
1→2 55 145
2→3 25 175
3→4 51 149
4→5 95 105
5→6 31 169
6→7 53 147
7→8 45 155
8→9 98 102
9→10 59 141
10→◎ 76 124
合計 59 141
◆ ミスタイム
△→1 -0:05 3:58
1→2 0:50 0:57
2→3 -1:35 8:08
3→4 1:22 2:23
4→5 9:17 -2:38
5→6 -0:16 3:09
6→7 0:57 1:18
7→8 0:34 1:59
8→9 8:41 -2:44
9→10 0:57 0:44
10→◎ 0:09 0:00
合計 22:47 22:36
◆ ミスを除いたタイム
  29:15 1:42:46
氏名 岡田淳之 玉木林哉
所属 東海中学校 大津市
記録    0:52:02    2:05:22
順位 1 2