G - 1.2km ↑50m - 第17回京大京女大会 [あいの土山] 2012年10月21日
氏名 中川佑哉 深川真優
所属 つばき 2歳です
記録    0:32:04    0:59:46
順位 1 2
◆ ラップタイム
△→1 1:451 4:022
1→2 2:051 5:292
2→3 3:311 7:332
3→4 6:271 11:552
4→5 3:301 8:202
5→6 3:481 13:022
6→7 10:222 7:581
7→◎ 0:361 1:272
◆ 積算タイム
△→1 1:451 4:022
1→2 3:501 9:312
2→3 7:211 17:042
3→4 13:481 28:592
4→5 17:181 37:192
5→6 21:061 50:212
6→7 31:281 58:192
7→◎ 32:041 59:462
氏名 中川佑哉 深川真優
◆ 巡行速度(%)
  55.3 114.9
◆ ミス率(%)
  23.5 16.0
氏名 中川佑哉 深川真優
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 61 139
1→2 55 145
2→3 64 136
3→4 70 130
4→5 59 141
5→6 45 155
6→7 113 87
7→◎ 59 141
合計 70 130
◆ ミスタイム
△→1 0:09 0:43
1→2 -0:01 1:08
2→3 0:27 1:12
3→4 1:22 1:22
4→5 0:14 1:32
5→6 -0:51 3:22
6→7 5:18 -2:34
7→◎ 0:02 0:16
合計 7:32 9:35
◆ ミスを除いたタイム
  24:32 50:11
氏名 中川佑哉 深川真優
所属 つばき 2歳です
記録    0:32:04    0:59:46
順位 1 2