市民クラス - 1.2km ↑50m - 第17回京大京女大会 [あいの土山] 2012年10月21日
氏名 野尻悟司 中西喜孝 山元剛彰 岡田泰裕 江田宏子 森口雅史
所属 好花詩山散歩     なし    
記録    0:15:22    0:18:02    0:25:13    0:50:56    0:52:59    1:06:46
順位 1 2 3 4 5 6
◆ ラップタイム
△→1 1:291 3:092 6:164 4:343 9:575 14:526
1→2 1:463 1:322 1:141 4:366 2:465 2:294
2→3 2:151 2:493 2:342 7:386 4:365 4:084
3→4 2:131 2:492 3:243 8:305 8:496 3:364
4→5 2:243 1:392 1:371 8:326 3:205 2:524
5→6 2:331 3:042 7:243 8:114 14:375 34:236
6→7 2:201 2:303 2:222 7:275 7:576 3:414
7→◎ 0:221 0:303 0:221 1:286 0:575 0:454
◆ 積算タイム
△→1 1:291 3:092 6:164 4:343 9:575 14:526
1→2 3:151 4:412 7:303 9:104 12:435 17:216
2→3 5:301 7:302 10:043 16:484 17:195 21:296
3→4 7:431 10:192 13:283 25:185 26:086 25:054
4→5 10:071 11:582 15:053 33:506 29:285 27:574
5→6 12:401 15:022 22:293 42:014 44:055 1:02:206
6→7 15:001 17:322 24:513 49:284 52:025 1:06:016
7→◎ 15:221 18:022 25:133 50:564 52:595 1:06:466
氏名 野尻悟司 中西喜孝 山元剛彰 岡田泰裕 江田宏子 森口雅史
◆ 巡行速度(%)
  61.2 85.9 99.9 204.9 248.6 148.1
◆ ミス率(%)
  27.7 13.3 27.3 28.4 18.8 58.8
氏名 野尻悟司 中西喜孝 山元剛彰 岡田泰裕 江田宏子 森口雅史
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 48 103 204 149 324 485
1→2 117 101 82 304 183 164
2→3 88 111 101 300 181 162
3→4 79 100 121 302 314 128
4→5 127 87 86 452 176 152
5→6 59 71 171 189 337 792
6→7 97 104 99 310 331 153
7→◎ 89 122 89 357 231 182
合計 81 95 133 268 279 352
◆ ミスタイム
△→1 -0:24 0:31 3:12 -1:43 2:20 10:19
1→2 0:51 0:14 -0:17 1:30 -0:59 0:15
2→3 0:42 0:38 0:02 2:25 -1:44 0:22
3→4 0:30 0:24 0:36 2:44 1:50 -0:34
4→5 1:15 0:02 -0:16 4:40 -1:22 0:04
5→6 -0:06 -0:40 3:04 -0:42 3:50 27:57
6→7 0:52 0:26 -0:02 2:32 1:59 0:08
7→◎ 0:07 0:09 -0:03 0:37 -0:04 0:08
合計 4:15 2:23 6:53 14:29 9:58 39:14
◆ ミスを除いたタイム
  11:07 15:39 18:20 36:27 43:01 27:32
氏名 野尻悟司 中西喜孝 山元剛彰 岡田泰裕 江田宏子 森口雅史
所属 好花詩山散歩     なし    
記録    0:15:22    0:18:02    0:25:13    0:50:56    0:52:59    1:06:46
順位 1 2 3 4 5 6