MAS - 2.9km ↑190m - 2011年度京大京女新人運営練オリエンテーリング大会 [将軍塚] 2012年02月11日
氏名 久保喜正 向井清隆 山下智弘 近藤義弘 阪本博 鹿野勘次 横田実 北川達也 辻村修 白波瀬ゆう 氏名 石田亘宏 川端勲 稲垣完 小嶋裕
所属 京都OLC   豆腐OLC みやこOLC 紅萌会 美濃加茂市 KOLA OLC-ふるはうす コンターズ ROLA 所属 愛知OLC 北九州OLC   大阪OLC
記録    0:43:04    0:46:21    0:48:29    0:49:23    0:50:02    0:50:23    0:50:24    0:55:14    1:02:39    1:13:26 記録    1:16:22    1:16:45    1:35:44    1:37:54
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14
◆ ラップタイム
△→1 3:444 3:312 4:369 3:444 3:261 4:246 3:363 4:318 4:5712 4:4811 △→1 4:267 4:369 6:2714 5:3713
1→2 2:135 2:4810 2:043 2:084 2:022 4:4413 1:461 2:176 2:357 3:4211 1→2 2:368 2:409 3:5212 5:5514
2→3 9:341 10:515 11:267 10:214 10:053 9:392 11:156 12:079 14:3010 11:448 2→3 15:4412 15:1711 22:5613 24:0214
3→4 2:052 2:103 2:255 2:021 2:214 4:3212 2:508 2:5810 2:529 2:326 3→4 2:477 4:0411 5:1513 6:2514
4→5 5:293 5:394 5:242 6:196 6:277 4:471 6:508 6:045 8:3010 11:0213 4→5 10:1012 8:289 11:1714 8:5111
5→6 3:191 4:307 3:272 3:483 4:166 3:524 6:4210 4:055 5:068 6:169 5→6 11:2214 8:2312 7:5611 9:0113
6→7 3:053 2:572 4:549 3:154 3:366 5:5912 2:311 3:275 4:117 7:0114 6→7 6:5913 4:288 5:0510 5:1111
7→8 4:572 6:276 5:274 7:5810 6:537 4:551 6:579 6:225 6:568 5:223 7→8 8:0711 11:1312 14:4513 17:1114
8→9 2:553 2:321 3:295 3:316 5:288 2:422 3:094 6:4911 5:097 9:0013 8→9 6:4410 5:369 9:2614 7:1612
9→10 4:526 4:133 4:334 5:307 4:465 4:092 4:061 5:378 6:5410 11:0914 9→10 6:389 11:0813 7:1211 7:2612
10→◎ 0:519 0:434 0:445 0:476 0:422 0:401 0:422 0:5711 0:5912 0:508 10→◎ 0:497 0:5210 1:3314 0:5912
◆ 積算タイム
△→1 3:444 3:312 4:369 3:444 3:261 4:246 3:363 4:318 4:5712 4:4811 △→1 4:267 4:369 6:2714 5:3713
1→2 5:574 6:195 6:406 5:523 5:282 9:0812 5:221 6:487 7:3210 8:3011 1→2 7:028 7:169 10:1913 11:3214
2→3 15:311 17:105 18:066 16:133 15:332 18:477 16:374 18:558 22:0210 20:149 2→3 22:4612 22:3311 33:1513 35:3414
3→4 17:361 19:204 20:316 18:153 17:542 23:199 19:275 21:537 24:5410 22:468 3→4 25:3311 26:3712 38:3013 41:5914
4→5 23:051 24:594 25:555 24:343 24:212 28:068 26:176 27:577 33:249 33:4810 4→5 35:4312 35:0511 49:4713 50:5014
5→6 26:241 29:295 29:224 28:222 28:373 31:586 32:598 32:027 38:309 40:0410 5→6 47:0512 43:2811 57:4313 59:5114
6→7 29:291 32:264 34:165 31:372 32:133 37:578 35:307 35:296 42:419 47:0510 6→7 54:0412 47:5611 1:02:4813 1:05:0214
7→8 34:261 38:532 39:435 39:354 39:063 42:528 42:277 41:516 49:379 52:2710 7→8 1:02:1112 59:0911 1:17:3313 1:22:1314
8→9 37:211 41:252 43:124 43:063 44:345 45:346 45:367 48:408 54:469 1:01:2710 8→9 1:08:5512 1:04:4511 1:26:5913 1:29:2914
9→10 42:131 45:382 47:453 48:364 49:205 49:437 49:426 54:178 1:01:409 1:12:3610 9→10 1:15:3311 1:15:5312 1:34:1113 1:36:5514
10→◎ 43:041 46:212 48:293 49:234 50:025 50:236 50:247 55:148 1:02:399 1:13:2610 10→◎ 1:16:2211 1:16:4512 1:35:4413 1:37:5414
氏名 久保喜正 向井清隆 山下智弘 近藤義弘 阪本博 鹿野勘次 横田実 北川達也 辻村修 白波瀬ゆう 氏名 石田亘宏 川端勲 稲垣完 小嶋裕
◆ 巡行速度(%)
  98.9 102.4 105.9 105.7 105.4 96.8 104.4 120.1 142.8 119.5   150.9 151.5 197.9 198.9
◆ ミス率(%)
  5.3 9.0 10.0 11.4 13.5 20.7 16.0 10.4 6.4 33.3   20.3 19.5 16.3 20.3
氏名 久保喜正 向井清隆 山下智弘 近藤義弘 阪本博 鹿野勘次 横田実 北川達也 辻村修 白波瀬ゆう 氏名 石田亘宏 川端勲 稲垣完 小嶋裕
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 106 100 131 106 98 125 102 128 141 136 △→1 126 131 183 160
1→2 113 143 106 109 104 242 90 117 132 189 1→2 133 136 198 303
2→3 98 111 117 106 103 99 115 124 148 120 2→3 161 156 235 246
3→4 99 103 115 97 112 216 135 142 137 121 3→4 133 194 251 306
4→5 105 108 103 121 124 92 131 116 163 211 4→5 195 162 216 169
5→6 94 128 98 108 121 110 190 116 145 178 5→6 323 238 225 256
6→7 108 104 172 114 126 210 88 121 147 246 6→7 245 157 178 182
7→8 97 127 107 157 136 97 137 125 137 106 7→8 160 221 290 338
8→9 107 93 128 129 201 99 116 251 190 331 8→9 248 206 347 267
9→10 117 101 109 132 115 100 99 135 166 268 9→10 160 268 173 179
10→◎ 123 104 106 114 102 97 102 138 143 121 10→◎ 119 126 225 143
合計 104 112 117 119 120 121 121 133 151 177 合計 184 185 230 236
◆ ミスタイム
△→1 0:15 -0:05 0:52 0:01 -0:16 1:00 -0:04 0:18 -0:04 0:36 △→1 -0:52 -0:44 -0:31 -1:23
1→2 0:17 0:48 0:00 0:04 -0:02 2:50 -0:16 -0:04 -0:13 1:22 1→2 -0:21 -0:18 0:00 2:02
2→3 -0:06 0:51 1:05 0:01 -0:12 0:12 1:03 0:23 0:33 0:04 2→3 1:00 0:29 3:36 4:37
3→4 0:01 0:01 0:12 -0:11 0:09 2:30 0:39 0:27 -0:08 0:02 3→4 -0:23 0:54 1:06 2:15
4→5 0:19 0:18 -0:08 0:48 0:57 -0:16 1:23 -0:12 1:02 4:48 4→5 2:17 0:33 0:57 -1:32
5→6 -0:10 0:54 -0:17 0:05 0:33 0:27 3:01 -0:09 0:04 2:03 5→6 6:03 3:03 0:58 2:01
6→7 0:16 0:02 1:53 0:14 0:36 3:14 -0:27 0:02 0:07 3:37 6→7 2:41 0:09 -0:33 -0:29
7→8 -0:04 1:15 0:04 2:36 1:32 0:00 1:39 0:16 -0:19 -0:42 7→8 0:27 3:32 4:42 7:05
8→9 0:14 -0:15 0:36 0:39 2:36 0:04 0:19 3:33 1:16 5:45 8→9 2:38 1:29 4:03 1:52
9→10 0:45 -0:02 0:09 1:06 0:23 0:08 -0:14 0:38 0:58 6:11 9→10 0:22 4:50 -1:01 -0:50
10→◎ 0:10 0:01 0:00 0:03 -0:02 0:00 -0:01 0:07 0:00 0:01 10→◎ -0:13 -0:11 0:11 -0:23
合計 2:17 4:10 4:52 5:37 6:46 10:26 8:05 5:44 4:00 24:28 合計 15:29 15:00 15:34 19:51
◆ ミスを除いたタイム
  40:47 42:11 43:37 43:46 43:16 39:57 42:19 49:30 58:39 48:58   1:00:53 1:01:45 1:20:10 1:18:03
氏名 久保喜正 向井清隆 山下智弘 近藤義弘 阪本博 鹿野勘次 横田実 北川達也 辻村修 白波瀬ゆう 氏名 石田亘宏 川端勲 稲垣完 小嶋裕
所属 京都OLC   豆腐OLC みやこOLC 紅萌会 美濃加茂市 KOLA OLC-ふるはうす コンターズ ROLA 所属 愛知OLC 北九州OLC   大阪OLC
記録    0:43:04    0:46:21    0:48:29    0:49:23    0:50:02    0:50:23    0:50:24    0:55:14    1:02:39    1:13:26 記録    1:16:22    1:16:45    1:35:44    1:37:54
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.